在关键词搜索内找到645项结果。
冷冻式空气干燥机 IDU □E
气源处理元件 » 空气干燥器| 系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
| IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
| IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
| IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
| IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
| IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
| IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
| IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
| IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
| IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
真空用过滤器 AFJ
真空用元件 » 真空过滤器真空用元件 » 真空系统的相关元件
-
・保护真空元件。
・过滤精度:5,40,80μm。
・大流量:max.660L/min(ANR)。
・滤芯可在洗净后重复使用。
・可去除水滴。
・透明杯体保护罩将杯体完全包覆。
| 系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 过滤精度[μm] |
|---|---|---|---|
| AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
直通型真空发生器 ZU□A
真空用元件 » 真空发生器-
・小型· 轻量
外形尺寸:φ10.4、重量:3.9g、全长:52mm
・通口连接口径
φ4、φ6快换接头、Rc1/8内螺纹、φ5/32"
・到达真空压力(kPa)
S型:–90、–87、–85
L型:–48、–40
| 系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] S型 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] L型 | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZU03SA | 0.3 | 1.8 | ― | 3.7 | 2〜8 |
| ZU04SA | 0.4 | 3.2 | ― | 7.4 | 2〜10 |
| ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
| ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |
电动执行器/高刚性无杆型 LEJ
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation,
SANYO DENKI CO., LTD., OMRON Corporation, Panasonic Corporation,
FANUC CORPORATION, NIDEC INSTRUMENTS,
KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., MinebeaMitsumi Inc.,
Shinano Kenshi Co., Ltd., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd.,
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH,
Siemens AG, Delta Electronics, Inc., ANCA Motion
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS40 | 200~1200 | 最大55 | 最大1800 | 8, 16, 24 |
| 无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS63 | 300~1500 | 最大85 | 最大1800 | 10, 20, 30 |
| 无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJ100 | 200~1500 | 最大400 | 最大2300 | 10, 25, 50 |
电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 11-LEJS
电动执行器/电缸 » 环境洁净/低发尘系列 » 电动执行器
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC伺服电机 | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1200 | 8,16 |
| AC伺服电机 | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1200 | 10,20 |
电动夹爪 2爪型(F型) LEHF
电动执行器/电缸 » 电动夹爪
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・落下防止功能(全系列带自锁功能)
・由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
| 系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| LEHF | 10 | 16(32)注) | 3~7 | 3~7 | 5~80 |
| LEHF | 20 | 24(48)注) | 11~28 | 11~28 | 5~100 |
| LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
| LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |

















