在关键词搜索内找到645项结果。
摆台 11-/22-MSQ
洁净/低发尘系列 » 回转执行器系列 | 齿条形式 | 尺寸 基本型 MSQB | 尺寸 高精度型 MSQA | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
11-/22-MSQ | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20, 30,50 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
铝制高真空L型阀 XL□
高真空元件 » 高真空阀系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封 方式 | 用途 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~160 |
XLAV(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~160 |
XLC | 气控式 | 双作用 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~160 |
XLCV(带电磁阀) | 气控式 | 双作用 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLF | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
XLFV(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
XLG | 气控式 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~160 |
XLGV(带电磁阀) | 气控式 | 双作用 | O形圈 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLD | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 O形圈密封 | 防止扬尘 防止泵过载 | 25~160 |
XLDV(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 O形圈密封 | 防止扬尘 防止泵过载 | 25~160 |
XLH | 手动式 | 手动 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~50 |
XLS | 电磁式 | 单作用 (N.C.) | (波纹管平衡) | 无需空气 可搬运装置用 | 16,25 |
隔膜泵/单作用泵 PB
隔膜泵 » 隔膜泵系列 | 驱动方式 | 输出量 (mL/min) | 主体接触液体部分材质 |
---|---|---|---|
PB1011A | 电磁阀内置型 | 8~2000 | 聚丙烯 SUS316 |
PB1013A | 气控型 | 8~1000 | 聚丙烯 SUS316 |
PB1313A | 气控型 | 8~1000 | NewPFA (氟树脂) |
氟树脂高级管接头/扩口型 LQ3
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管接头&针阀氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子

系列 | 最高使用压力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | 螺母材质PVDF:0~150 螺母材质PFA:0~200 |
化学液用阀/手动型(接头一体型/螺纹拧入型) LVH
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 化学液用阀氟树脂元件/氯乙烯元件 » 化学液用阀
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 化学液用阀

-
・主体材质:New PFA/SUS/PPS
・对应锁定式· 非锁定式
・对应有机溶剂
主体材质:SUS、执行器部材质:ADC、缓冲器材质:FKM/EPDM
・集装式型号:LLH2, LLH3, LLH4
系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 适合管子外径 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手动型 (接头一体型/螺纹拧入型) | N.C. | 螺纹拧入型 1/8~1/2 接头一体型 公制:φ3~φ12 英制:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手动型 可用于有机溶剂 | N.C. | 公制:6~19 英制:1/4~1 | 4~22 |