出杆型/带导杆的出杆型
电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
电动执行器/出杆型 电机直线设置型 LEY□D

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25D | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32D | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 | LEY63D | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
高性能电动执行器/出杆型 LEY□F

-
・可缩短循环时间
循环时间:比以前产品减少44%(0.54s←0.97s)※
※ LEY25FA-300,0→300mm(行程)驱动时
・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:800mm/s(比以前产品高60%)
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 螺纹导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16F | 30~300 | 最大141 | 最大800 | 2.5、5、10 |
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25F | 30~400 | 最大452 | 最大1500 | 3、6、12 |
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40F | 30~5000 | 最大1058 | 最大1300 | 4、8、16 |
电动执行器/出杆型 耐尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
电动执行器/带导杆的出杆型 电机折返型 LEYG

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
电动执行器/带导杆的出杆型 电机直线设置型 LEYG□D

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |