在关键词搜索内找到1,233项结果。
磁性开关
二次电池 25A-系列 » 检测开关/磁性开关| 系列 | 型号 |
|---|---|
| 无触点磁性开关 | D-M9□□-900 |
| 无触点磁性开关 | D-F8□-900 |
| 无触点磁性开关 | D-Y59□, Y69□, Y7□□-900 |
| 无触点磁性开关 | D-G59, G5P, K59-900 |
| 无触点磁性开关 | D-F79, F7P, J79-900 |
| 无触点磁性开关 | D-F7□V-900 |
| 有触点磁性开关 | D-A93L, A90L-900 |
| 有触点磁性开关 | D-Z80-900 |
| 有触点磁性开关 | D-E73A, E76A, E80A |
洁净型空气过滤器 25A-
二次电池 25A-系列 » 压缩空气净化元件/洁净气体过滤器| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 洁净型空气过滤器 | SFD100※ | |
| 洁净型空气过滤器 | SFD200※ | |
| 洁净型空气过滤器 | 25A-AMP | 洁净室用排气洁净器 |
| 洁净型空气过滤器 | SFE※ | 洁净室用排气洁净器 |
气爪 25A-
二次电池 25A-系列 » 回转执行器/气爪| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 平行开闭型气爪 | 25A-JMHZ2 | 紧凑型・标准型 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | 紧凑型・带横向安装面定位销 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-JMHZ2-X7460 | 紧凑型・磁性开关横向安装 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHZ2 | 标准型 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHZL2 | 长行程型 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHZJ2 | 带防尘罩 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHZJ2-X6100 | 带防尘罩 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHZL2-X5955 | 长行程型・带防尘罩 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHF2 | 薄型 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHL2 | 宽型 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHS□ | 3爪型、4爪型 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHSJ3 | 3爪型、带防尘罩 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHY2 | 180°开闭型凸轮式 |
| 平行开闭型气爪 | 25A-MHW2 | 180°开闭型齿轮齿条式 |
浮动接头 25A-J/Y□
二次电池 25A-系列 » 附带相关元件| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 浮动接头 | 25A-JA | 标准型、仅限80、100 |
| 浮动接头 | 25A-JB | 薄型气缸专用型 |
| 浮动接头 | 25A-JS | 不锈钢型 |
| CQ2专用 简易型连接器 | YA※ | A型安装件 |
| CQ2专用 简易型连接器 | YB※ | B型安装件 |
| CQ2专用 简易型连接器 | YU※ | 连接器 |
紧凑型气缸 25A-
二次电池 25A-系列 » 执行器| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 小型自由安装型气缸 | 25A-CUJ | 标准型 |
| 自由安装型气缸 | 25A-CU | 标准型 |
| 自由安装型气缸 | 25A-CUK | 杆不回转型 |
| 薄型气缸 | 25A-CQS | 标准型 |
| 薄型气缸 | 25A-CQSW | 标准型 双杆双作用 |
| 薄型气缸 | 25A-CQS□S | 耐横向负载型 |
| 薄型气缸 | 25A-CQ2 | 标准型 |
| 薄型气缸 | 25A-CQ2W | 标准型 双杆双作用 |
| 薄型气缸 | 25A-CQ2 | 大口径 |
| 薄型气缸 | 25A-CQ2 | 长行程型 |
| 薄型气缸 | 25A-CQ2□S | 耐横向负载型 |
| 薄型气缸 | 25A-CBQ2 | 端锁气缸 |
| 平板式气缸 | 25A-MU | 标准型 |
带标度的速度控制阀 10-AS-FS
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 | 10-AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| 万向型 | 10-AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| 系列 | 接管口径 | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
| 21-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |

















