在关键词搜索内找到1,218项结果。
气缸 10-/11-/21-/22-CM2-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
端锁型 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
5通电磁阀 10-SV
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) |
---|---|---|---|
10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |
符合JIS规格的薄型液压缸 CHK□/CHDK□
液压元件 » 液压缸系列 | 公称压力(MPa) | 主体材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHKD | 10 | 铝 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
CHKG | 16 | 铝 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |