在关键词搜索内找到1,251项结果。
带标度的速度控制阀 10-AS-FS
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 | 10-AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| 万向型 | 10-AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| 系列 | 接管口径 | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
| 21-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
气缸 10-/11-/21-/22-CM2-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
| 标准型 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
| 直接安装型 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
| 端锁型 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
5通电磁阀 10-SV
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件| 系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) |
|---|---|---|---|
| 10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
| 10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
| 10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
| 10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |

















