在关键词搜索内找到1,251项结果。
正弦无杆缸 REA
气缸 » 特殊气缸
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 基本型 | REA | 双作用 | 25,32,40,50,63 |
| 直接安装型 | REAR | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
| 滑块型 (滑动轴承) | REAS | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
| 滑块型 (滚珠衬套轴承) | REAL | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
| 直线导轨型(单轴) | REAH | 双作用 | 10,15,20,25 |
| 直线导轨型(双轴) | REAHT | 双作用 | 25,32 |
精密锁紧/锁紧气缸 CL□/CDL□
气缸 » 精密锁紧气缸
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
|---|---|---|---|---|
| 精密锁紧 气缸 | CLJ2 | 单杆双作用 | 16 | 弹簧锁紧・ 空气压锁紧・ 弹簧空气压 并用锁紧 |
| 精密锁紧 气缸 | CLM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 | 弹簧锁紧・ 空气压锁紧・ 弹簧空气压 并用锁紧 |
| 精密锁紧 气缸 | CLG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 | 弹簧锁紧・ 空气压锁紧・ 弹簧空气压 并用锁紧 |
| 锁紧 气缸 | CL1 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 125,140,160 | 弹簧锁紧 |
双联气缸 JMGP
气缸 » 双联气缸
-
・适用推进、升降、夹紧等的气缸
・全长:最大缩短48%(114mm→59.5mm)
・重量:最大削减38%(1.28kg→0.8kg)
・允许横向负载:6.6倍提高(0.06kg→0.4kg)
・杆不回转精度:最大40%提高(±0.1°→±0.06°)
・可缩短安装间距
・可从3个方向安装
上面安装、下面安装、底面安装
・可从4个方向配管
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 滑动轴承 | JMGPM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
紧凑型气动滑台 MXH
气缸 » 滑台气缸
-
・允许力矩最大提高2倍以上
・高刚性 采用新直线导轨
各允许力矩提高
・高刚性 新直线导轨、活塞部变更,重量得到减轻
重量减轻19%(ø20-10行程)
・可从3方向配管
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXH | 双作用 | 6,10,16,20 |
机械接合式无杆缸 MY1
气缸 » 机械接合式无杆气缸
| 形式 | 系列 | 动作方法 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 基本型 | MY1B | 双作用 | 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100 |
| 滑动轴承型 | MY1M | 双作用 | 16、20、25、32、40、50、63 |
| 凸轮随动导轨型 | MY1C | 双作用 | 16、20、25、32、40、50、63 |
| 直线导轨型 | MY1H | 双作用 | 10、16、20、25、32、40 |
| 直线导轨型 | MY1HT | 双作用 | 50、63 |

















