在关键词搜索内找到19项结果。
电动执行器/高刚性无杆型 LEJ
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation,
SANYO DENKI CO., LTD., OMRON Corporation, Panasonic Corporation,
FANUC CORPORATION, NIDEC INSTRUMENTS,
KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., MinebeaMitsumi Inc.,
Shinano Kenshi Co., Ltd., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd.,
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH,
Siemens AG, Delta Electronics, Inc., ANCA Motion
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS40 | 200~1200 | 最大55 | 最大1800 | 8, 16, 24 |
| 无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS63 | 300~1500 | 最大85 | 最大1800 | 10, 20, 30 |
| 无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJ100 | 200~1500 | 最大400 | 最大2300 | 10, 25, 50 |
电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65) LEY-X5
电动执行器/电缸 » 环境
| 规格 | 型号 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3,6,12 |
| 步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4,8,16 |
| 伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | 最大130 | 最大400 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 | LEY25S-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 | LEY32S-X5 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
| AC伺服电机 | LEY63□□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
| AC伺服电机 (电机直线设置) | LEY25DS-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 (电机直线设置) | LEY32DS-X5 | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
| AC伺服电机 (电机直线设置) | LEY63D□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
电动执行器/出杆型 LEY
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation,
SANYO DENKI CO., LTD., OMRON Corporation, Panasonic Corporation,
FANUC CORPORATION, NIDEC INSTRUMENTS,
KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., MinebeaMitsumi Inc.,
Shinano Kenshi Co., Ltd., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd.,
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH,
Siemens AG, Delta Electronics, Inc., ANCA Motion
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无电机 折返型 | LEY25 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
| 无电机 直线安装型 | LEY25D | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
| 无电机 折返型 | LEY32 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
| 无电机 直线安装型 | LEY32D | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
| 无电机 折返型 | LEY63 | 50~800 | 最大3343 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
| 无电机 直线安装型 | LEY63D | 50~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
| 无电机 折返型 | LEY100 | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
| 无电机 直线安装型 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
电动执行器/导杆型 电机折返型 LEYG
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
| 步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
| 步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
| 步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
| 伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
| 伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 出杆型 LEY□G
电动执行器/电缸 » 无电池、绝对增量编码器型-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短33%(0.65s←0.97s)※
※ 在0→300mm(行程)驱动LEY25GA-300时
加减速度:10000mm/s2(是以前的334%)
最大速度:700mm/s(比以前提高40%)
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动
由于不搭载电池,维护工时减少
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度(mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY16G | 30~300 | 最大141 | 最大700 | 2.5、5、10 |
| 高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY25G | 30~400 | 最大452 | 最大700 | 3、6、12 |
| 高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V) | LEY40G | 30~500 | 最大1058 | 最大800 | 4、8、16 |
电动执行器/出杆型 LEYG
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可根据需要配置电机。
・适合电机
Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation,
SANYO DENKI CO., LTD., OMRON Corporation, Panasonic Corporation,
FANUC CORPORATION, NIDEC INSTRUMENTS,
KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., MinebeaMitsumi Inc.,
Shinano Kenshi Co., Ltd., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd.,
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH,
Siemens AG, Delta Electronics, Inc., ANCA Motion
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无电机 侧面设置 | LEYG25 | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
| 无电机 直线设置 | LEYG25D | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
| 无电机 侧面设置 | LEYG32 | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
| 无电机 直线设置 | LEYG32D | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
电动执行器/导杆型 电机直线安装型 LEYG□D
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
| 步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
| 步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
| 步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
| 伺服电机 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
| 伺服电机 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
| AC伺服电机 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型 LEY
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY16 | 30~300 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY25 | 30~400 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY32 | 30~500 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY40 | 30~500 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/导杆型 LEYG
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |

















