在关键词搜索内找到18项结果。
多轴系统用安装螺母 LEA
电动执行器/电缸 » 多轴系统用安装螺母
系列 | 对应执行器〈X-Y轴〉 | 对应执行器〈Z轴〉 | 对应执行器/驱动器〈单轴用〉 |
---|---|---|---|
LEA | LEFS系列(滚珠丝杠驱动)、LEFB系列(同步带驱动)、LEKFS系列(无杆型) | LEYG系列(导杆型) | JXC51/61系列、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1系列、LECS□‐T/LECY□系列 |
电动执行器/出杆型 防尘・防滴(相当于IP69K)规格 HF2A-LEY
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
AC伺服电机 | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
AC伺服电机 | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |
电动执行器/高刚性高精度无杆型 LEKFS
电动执行器/电缸 » 无电机规格
-
・追加无电机规格,可搭载各种电机
・对应电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大1500 | 6、12、20 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1500 | 8、16、24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1500 | 10、20、30 |
电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY100 | 100~ 1000 | 最大12000 | 最大500 | 2,3.3,10 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型防尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 环境

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
电动执行器/无杆型 LEF
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大900 | 6, 12 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1000 | 8, 16 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1000 | 10, 20 |
无电机 同步带驱动 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型电动执行器/电缸 » 环境

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠杆程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
电动执行器/出杆型 电机直线安装型 LEY□D
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25D | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32D | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 | LEY63D | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
高性能电动执行器/出杆型 LEY□F
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短44%(0.54s←0.97s)※
※ LEY25FA-300,0→300mm(行程)驱动时
・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:800mm/s(比以前提高60%)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 丝杠导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16F | 30~300 | 最大141 | 最大800 | 2.5、5、10 |
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25F | 30~400 | 最大452 | 最大1500 | 3、6、12 |
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40F | 30~500 | 最大1058 | 最大1300 | 4、8、16 |
电动执行器/高刚性无杆型 LEJ
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS40 | 200~1200 | 最大55 | 最大1800 | 8, 16, 24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJS63 | 300~1500 | 最大85 | 最大1800 | 10, 20, 30 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEJ100 | 200~1500 | 最大400 | 最大2300 | 10, 25, 50 |