在关键词搜索内找到657项结果。
气缸 25A-
二次电池 25A-系列 » 执行器系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
气缸 | 25A-CJ2-Z | 标准型 |
气缸 | 25A-CJ2 | 标准型 |
气缸 | 25A-CM2 | 标准型 |
气缸 | CBM2※ | 带端锁 |
气缸 | 25A-CG1 | 标准型 |
气缸 | CBG1※ | 带端锁 |
气缸 | 25A-MB-Z | 标准型 |
气缸 | 25A-MB | 标准型 |
气缸 | MBB※ | 带端锁 |
气缸 | 25A-CA2-Z | 标准型 |
气缸 | 25A-CS2 | 标准型 |
方向控制元件 25A-
二次电池 25A-系列 » 方向控制元件系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
5通电磁阀 | 25A-SY5000 | 插入型接头连接底座 |
5通电磁阀 | 25A-SY5000,SY7000 | |
5通电磁阀 | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5通电磁阀 | 25A-SQ2000 | |
5通电磁阀 | 25A-VQZ1000 | |
分别放置型 中位止回块 | 25A-VQ1000 | 中位止回块 |
分别放置型 中位止回块 | 25A-VQ2000 | 中位止回块 |
3通电磁阀 | 25A-VP342,542,742 | 直接配管型 |
3通电磁阀 | 25A-VP344,544,744 | 底座配管型 |
3通电磁阀 | VP500/700 | 安全规格ISO13849-1 |
3通电磁阀 | UG342-X87※ | 安全规格ISO13849-1 |
3通电磁阀 | 25A-VT317 | |
3通电磁阀 | 25A-VG342 | |
5通电磁阀 | 25A-SY5000,7000 | |
手指阀 | 25A-VHK2,3 |
弯头型/万向型 按压锁定式 10-AS-F
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
高分子膜式空气干燥器 10-IDG□A
洁净/低发尘系列 » 空气干燥器系列 | 出口空气流量L/min(ANR) | 出口空气大气压露点(℃) |
---|---|---|
10-IDG30A〜100A | 300〜1000 | -20 |
10-IDG30HA〜100HA | 300〜1000 | -15 |
10-IDG30LA〜100LA | 75〜300 | -40 |
10-IDG60SA〜100SA | 50〜150 | -60 |
10-IDG3〜100 | 25〜1000 | -20 |
10-IDG3H〜100H | 25〜1000 | -15 |
10-IDG30L〜100L | 75〜300 | -40 |
10-IDG60S〜100S | 50〜150 | -60 |
符合NAMUR规格的3通电磁阀 VFN200N
过程控制元件 » 电磁阀系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
VFN200N | 5.41 | 0.31 | 1.38 | 1.8 |
P气缸(带定位器的气缸) CPA2/CPS1
过程控制元件 » 执行器系列 | 缸径 | 行程(mm) | 空气连接口径 | 供给压力(MPa) | 输入压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
CPA2 | φ50~100 | 25~300 | Rc1/4内螺纹 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
CPS1 | φ125~300 | 30~300 | Rc1/4内螺纹 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
电-气转换器 IT600/601
过程控制元件 » 电-气转换器系列 | 连接口径 | 供给压力 (MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|
IT600 | Rc1/4 | 0.14~0.24 | 4~20mADC |
IT601 | Rc1/4 | 0.24~0.7 | 4~20mADC |