在关键词搜索内找到1,260项结果。
弯头型/万向型 按压锁定式的不锈钢规格 10-AS-FG
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 | 
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 不锈钢规格 | 10-AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' | 
| 万向型 不锈钢规格 | 10-AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' | 
过滤减压阀 10-/21-AW-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) | 过滤精度 (μm) | 
|---|---|---|---|
| 10-AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 | 
| 21-AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 | 
5通电磁阀 10-VQ
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件| 系列 | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (标准) | 
| 10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (标准) | 
回油过滤器 FH100
液压元件 » 液压用元件| 系列 | 连接口径(Rc) | 额定流量 L/min | 滤芯μm (公称过滤精度) | 
|---|---|---|---|
| FH100 | 3/4~3 | 纸滤芯:50~600 微网: 60~700 | 纸滤芯:5,10,20 微网: 74,105 | 
符合JIS规格的液压缸 CH2/CHD2
液压元件 » 液压缸 
    
| 系列 | 公称压力(MPa) | 缸筒材质 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| CH2E | 3.5 | 铝 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 
| CH2EW | 3.5 | 铝 | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 
| CH2F | 7 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 
| CH2FW | 7 | 不锈钢 | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 
| CH2G | 14 | 铁 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 
| CH2H | 14 | 不锈钢 | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 | 
珀尔帖式恒温槽(订制规格) INR
温控器 » 温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)| 系列 | 设定温度 范围 | 最大冷却 能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 | 
|---|---|---|---|---|---|
| INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
| INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | 珀尔帖式风冷 | 清水 乙二醇水溶液 氟化液 (方形仅能用于常温) | 
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
