在关键词搜索内找到1,215项结果。
真空减压阀 10-IRV
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
系列 | 接管口径 | 设定压力 (kPa) |
---|---|---|
10-IRV | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
10-IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
气动滑台 13-/22-MXQ
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 13-/22-MXQ | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
对称型 | 13-/22-MXQ□L | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
3通电磁阀 10-S070
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 流量特性 C[dm3/(s·bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消耗功率(W) | 最高动作压力: MPa |
---|---|---|---|---|---|
10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.5 | 0.3 |
10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 |
10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.35 | 0.1 |
10-S070 | 0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (带节电回路) | 0.3 |
10-S070 | 0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 (带节电回路) | 0.1 |
温控器/激光用小型双通道型/基本型 HRLE
温控器 » 温控器(循环液温控装置)温控器 » 温控器(循环液温控装置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-cn
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 (通道1,、2总共) | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE050-A | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 风冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
HRLE050-W | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 水冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
HRLE090-A | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 风冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
HRLE090-W | 通道1:9kw,19kW,26kW 通道2:1.0kW(最大1.5kW) | 9.5kW/11.0kW (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 水冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
直通型/面板安装型 AS
速度控制阀 » 通用速度控制阀形式 | 系列 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|
面板安装型 | AS□□□1F-3 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
集中配管型 | AS-DPP00092/00093 | φ4,φ6 | - |