在关键词搜索内找到1,215项结果。
精密减压阀 10-IR
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
10-IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
10-IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
10-IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
气动滑台 13-/22-MXS
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 13-/22-MXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
对称型 | 13-/22-MXS□L | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
循环液温控装置 温控器 激光用冷冻式双通道型 HRL
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)激光用精密型

-
・1台温控器可对2个系统单独温控
・省空间/省配线
安装面积削减22%
电源系统:1个系统即可
・节能
节能 消耗功率削减30%
・采用触摸屏
・电源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式, 水冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
HRL200 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式, 水冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
HRL300 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
带刻度指示的速度控制阀/直通型 AS-FS
速度控制阀 » 通用速度控制阀
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 | AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |