产品信息 » 
产品目录 
IN_PROD_346
 » 搜索结果
冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA□E/□
气源处理元件 » 空气干燥器 
    
- 
    ・电源电压 单相AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
・面向欧洲 对应低GWP冷媒 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
・面向亚洲・大洋洲 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)
※IDFA22E~IDFA75E系列产品的停产计划原定于2022年6月,但现已延期,
我们将另行通知停产日期。
请点击此处查阅IDFA22E至IDFA75E系列产品目录
| 系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 3℃ | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 7℃ | 处理空气量 (m3/h[ANR]) 出口空气压力露点 10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/8 | 
| IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc1/2 | 
| IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 | 
| IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 | 
| IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 | 
| IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亚洲・大洋洲 R134a(HFC) | Rc1 | 
| IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R454C(HFC) 面向亚洲・大洋洲 R410A(HFC) | R1 | 
| IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R454C(HFC) 面向亚洲・大洋洲 R410A(HFC) | R1 1/2 | 
| IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 554 | 654 | 720 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R454C(HFC) 面向亚洲・大洋洲 R410A(HFC) | R2 | 
| IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | 面向欧洲 对应低GWP冷媒 R454C(HFC) 面向亚洲・大洋洲 R410A(HFC) | R2 | 
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
