在关键词搜索内找到14项结果。
气缸 CG1/CDG1
气缸 » 标准型气缸(圆形)
-
・追加单作用型/直接安装型/带端锁型[New]
・配管自由度提高
可在每隔90度(4个方向)的位置配管(订制规格:XC3)
・杆端连接件中带关节轴承已标准化
・可与现有产品安装互换
・丰富的安装件可选项
・追加带杆端连接件、摆动底座的型号
不必再分别订购气缸和安装件
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z1 | 单杠双作用 | 20,25,32,40, 50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z1 | 单杠单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CG1R-Z1 | 单杠双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1-Z1 | 单杠双作用 | 20,25,32,40, 50,63,80,100 |
气缸 25A-
二次电池 25A-系列 » 执行器系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
气缸 | 25A-CJ2-Z | 标准型 |
气缸 | 25A-CJ2 | 标准型 |
气缸 | 25A-CM2 | 标准型 |
气缸 | CBM2※ | 带端锁 |
气缸 | 25A-CG1 | 标准型 |
气缸 | CBG1※ | 带端锁 |
气缸 | 25A-MB-Z | 标准型 |
气缸 | 25A-MB | 标准型 |
气缸 | MBB※ | 带端锁 |
气缸 | 25A-CA2-Z | 标准型 |
气缸 | 25A-CS2 | 标准型 |
活塞杆前端安装件 KJ□D
气缸 » 浮动接头 活塞杆前端安装件系列 | 螺纹尺寸 | 适用气缸 |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2系列:ø10、ø16 CM2系列:ø20~ø40 CG1系列:ø20~ø100 CA2系列:ø40~ø100 MB系列:ø32~ø125 MB1系列:ø32~ø125 CQ2系列:ø12~ø100 C85系列:ø8~ø25 C75系列:ø32、ø40 C76系列:ø32、ø40 C95系列:ø160~ø250 C96系列:ø32~ø125 CP96系列:ø32~ø125 |
不锈钢材质
脚座、法兰、单肘节接头、双肘节接头 CJ2, CM2, CG1, CQ2
气缸 » 耐环境规格气缸
系列 | 缸筒内径(mm) | 脚座 | 法兰 | 单肘节接头 | 双肘节接头 | 安装螺母 | 杆前端螺母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ2 | 10,16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CM2 | 20,25,32,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CG1 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | ● | ● | ● | ● | − | ● |
CQ2 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | − | − | ● | ● | − | ● |
气缸 10-/11-/21-/22-CG1-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | 10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
直接安装型 | 10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
平稳运动气缸 CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
气缸 » 特殊气缸-
・减少低速时的爬行
・可实现5mm/s速度下的稳定动作(符合JIS B8377)。
・双向动作也可实现低滑动。
・重量轻・性能提高(与标准品同等的新构造)。
・可与标准品互换安装。
・带磁性开关(CDJ2Y-Z系列:CDJ2Y、CDM2Y-Z系列:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Z系列:CDG1Y、MDBY-Z系列:MDBY、CDA2Y-Z系列:
CDA2Y、CDS2Y系列:CDS2Y、CDQSY系列:CDQSY、
CDQ2Y-Z系列:CDQ2Y)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) | 最低使用压力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
气缸 | CJ2Y-Z | 单杆双作用 | 10, 16 | 0.03 |
气缸 | CM2Y-Z1 | 单杆双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
气缸 | CM2Y-Z | 单杆双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
气缸 | CG1Y-Z | 单杆双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
气缸 | CG1Y-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
气缸 | MBY-Z | 单杆双作用 | 32, 40 | 0.02 |
气缸 | MBY-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
气缸 | CA2Y-Z | 单杆双作用 | 40 | 0.02 |
气缸 | CA2Y-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
气缸 | CS2Y | 单杆双作用 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄型气缸 | CQSY | 单杆双作用 | 12, 16 | 0.03 |
薄型气缸 | CQSY | 单杆双作用 | 20, 25 | 0.02 |
薄型气缸 | CQ2Y-Z | 单杆双作用 | 32, 40 | 0.02 |
薄型气缸 | CQ2Y-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
防水缸(气压、液压)
气缸 » 耐环境规格气缸
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 | MB-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
方形缸筒气缸 | MB1 | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
带导杆气缸 | MGG | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
回转夹紧缸 | MK | 双作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
气缸 | RSQ | 双作用 | 32,40,50 |
符合JIS规格的 薄型液压缸/10MPa | CHKDB | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
符合JIS规格的 液压缸/7MPa | CH2F | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
带润滑保持功能(润滑护圈)的气缸
气缸 » 耐环境规格气缸-
・对应一般环境下的微小粉体(10~100μm)。
・在微小粉体的环境下耐久性为标准品的4倍。
・全长、安装尺寸与标准品相同(部分型号除外)。
・活塞杆表面可形成润滑脂膜,提高耐久性。
・防止粉体和异物混入。
・在一般环境下的寿命亦会更高。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQS | 双作用 | 20,25 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气动滑台 | MXQ□A | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
双联气缸 | CXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25,32 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
耐粉尘气缸 CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
气缸 » 耐环境规格气缸
-
・追加了CM2-XC4□ New
・粉尘环境下耐久性为标准品的6倍
对应粒径20~100μm的粉体
对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉
※焊接的焊渣除外
・可结合用途选择
活塞杆部装有润滑护圈(润滑保持)以及强力刮尘圈
带导杆的薄型气缸MGP系列在导杆部(单侧、两侧)也装有以上零件
・根据使用环境可更换端盖组件
※CQ2系列仅ø20、ø25、ø32对应
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40 |
气缸 | CG1-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |
气缸 | MB-XC4□ | 双作用 | 32、40、50、63、80、100 |
薄型气缸 | CQ2-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63 |
带导杆气缸 | MGP-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |