在关键词搜索内找到1,207项结果。
通用流体压力传感器/开关 PSE57□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 | 耐压力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正压 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 混合压 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正压 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正压 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正压 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正压 | 0~10MPa | 30MPa |
不锈钢系列速度控制阀 AS-FG
速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带快换管接头 弯头型、万向型 | AS□□□1FG 弯头型、万向型 | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头 直通型 | AS□□□1FG 直通型 | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头 双向速度控制阀 | ASD□□□FG 双向速度控制阀 | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
弯头型/万向型 AS
速度控制阀 » 通用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
固定节流型 | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
金属手柄规格 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
软质聚烯烃管 TPS
配管&接头 » 管子(氟树脂/洁净型)洁净/低发尘系列 » 管子
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 适合管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水、其他 |
聚氨酯排管 多芯・多色 TU
配管&接头 » 管子无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 | 颜色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿透明、橙 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空气 |