在关键词搜索内找到1,207项结果。
摆台 11-/22-MSQ
洁净/低发尘系列 » 回转执行器系列 | 齿条形式 | 尺寸 基本型 MSQB | 尺寸 高精度型 MSQA | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
11-/22-MSQ | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20, 30,50 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
气缸 10-/11-/21-/22-CG1-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | 10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
直接安装型 | 10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
4・5通电磁阀 10-SYJ
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) | 可用于真空 |
---|---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 | -100kPa |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 | -100kPa |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 | -100kPa |
符合NAMUR规格的3/5通电磁阀 符合IP67 卫生型 VFN2120N-X23/-X36
过程控制元件 » 电磁阀
系列 | 流量特性 (Cv值/有效截面积) | 手动操作方法 | 线圈绝缘种类 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
VFN2120N-X23/-X36 | 0.8/11mm2 | 衬套式 使用工具的锁定式 手动锁定式 | B类 | 0.5 |