在关键词搜索内找到1,233项结果。
回转执行器 25A-
二次电池 25A-系列 » 回转执行器/气爪| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 摆台 | 25A-MSUB | 叶片式 |
| 摆台 | 25A-MSQ | 齿轮齿条式 |
| 摆台 | 25A-MSQ-X251 | 齿轮齿条式 带真空通口 |
| 3位 摆台 | 25A-MSZA | 高精度型 |
| 3位 摆台 | 25A-MSZB | 基本型 |
气缸 25A-
二次电池 25A-系列 » 执行器| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 针型气缸 | 25A-CJP2 | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CJ2 | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CJ2K | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CBJ2 | 端锁气缸 |
| 气缸 | 25A-CM2 | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CG1 | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CBG1 | 端锁气缸 |
| 气缸 | 25A-MB | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CA2 | 标准型 |
| 气缸 | 25A-CS2 | 标准型 |
| 带锁气缸 | 25A-MWB | 带锁气缸 |
| 带锁气缸 | 25A-MWB-UT | 锁紧单元 |
| 带锁气缸 | 25A-CNS | 带锁气缸 |
| 薄型带锁气缸 | 25A-CLQ | 带锁气缸 |
方向控制元件 25A-
二次电池 25A-系列 » 方向控制元件| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 5通电磁阀 | 25A-JSY1000/3000 | 插入式 插头连接底板 |
| 5通电磁阀 | 25A-JSY1000/3000 | 非播入式 金属底板 |
| 5通电磁阀 | 25A-SY5000,25A-SY7000 | 插入式 插头连接底板 |
| 5通电磁阀 | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
| 5通电磁阀 | 25A-VQ2000,4000(W) | |
| 5通电磁阀 | 25A-SQ2000 | |
| 3通电磁阀 | 25A-VQZ1000 | |
| 分置型 中位止回块 | 25A-VQ1000,2000 | 中位止回块 |
| 3通电磁阀 | 25A-VP342,542,742 | 直接配管型 |
| 3通电磁阀 | 25A-VP344,544,744 | 底座配管型 |
| 3通残压释放阀 | 25A-VP346E/546E/746E/946E | |
| 3通电磁阀 | 25A-VPX400 | 安全规格ISO13849-1 |
| 3通电磁阀 | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
| 3通电磁阀 | 25A-VT317 | 安全规格ISO13849-1 |
| 3通电磁阀 | 25A-VG342 | |
| 5通气控阀 | 25A-SYA5000,7000 | |
| 3通气控阀 | 25A-SYJA500,700 | |
| 手动阀 | 25A-VHK□-A | |
| 符合OSHA规格 带锁孔的残压释放3通阀 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
| 符合OSHA规格 带锁孔的残压释放3通阀 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
| 符合OSHA规格 带锁孔的残压释放3通阀 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |
2色显示式数字式流量开关/低发尘规格 PF2M7-X300
洁净/低发尘系列 » 流量开关无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 流量开关
| 系列 | 适合流体 | 额定流量范围(L/min) |
|---|---|---|
| PF2M7-X300 | 干燥空气、N2、Ar、CO2 | 0.01~1.0(0.01~0.5) 0.02~2.0(0.02~1) 0.05~5.0(0.05~2.5) 0.1~10.0(0.1~5) 0.3~25.0(0.3~12.5) 0.5~50.0(0.5~25) 1.0~100.0(1.0~50) 2~200(2~100) ※( )内为CO2的值 |
弯头型/万向型 按压锁定式 10-AS-F
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 万向型 | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
快换管接头 10-KQ2
洁净/低发尘系列 » 管接头&管子| 系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|
| 10-KQ2 | 公制 | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
| 10-KQ2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
空气过滤器 10-/21-AF-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
| 21-AF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |

















