在关键词搜索内找到1,207项结果。
电气比例阀/大流量型 ITV1100/2100/3100
F.R.L组件/压力控制元件 » 电气比例阀压力控制元件 » 电气比例阀

-
・通过电气比例信号,实现对空气压力的无级控制
・流量:最大约5倍(与以前产品相比)
・灵敏度:±0.2%F.S.以下
・线性度:±1%F.S.以下
・迟滞:0.5%F.S.以下
系列 | 接管口径 | 设定压力 |
---|---|---|
ITV1100 | 1/8、1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV2100 | 1/4、3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV3100 | 1/4、3/8、1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
高压水用先导式2通电磁阀 JSXH-X2
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀
-
・使用压力最高可达10MPa
可用于高压洗净、喷水、喷雾
・采用耐环境性更高的IP67结构(DIN型端子式为IP65)
・孔口直径(mmø):12
・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
・维护容易
取下夹子即可更换线圈
・消耗功率:8W
系列 | 形式 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X2 | 先导式 | N.C. | 3/8、1/2 | 12 |
真空发生器系统一体型 集装阀 JSY1000-E
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件

-
・追加隔板型真空发生器的高效消音型消声器[New]
・追加破坏流量调整单元
・集多功能于一体的紧凑型集装阀
元件一体化设计,用于同时使用执行器和真空吸附的应用
・对应EtherCAT®、IO-Link [New]、PROFINET® [New]、EtherNet/IP™ [New]
・集多功能于一体的集装阀,省配线/省配管
・安装面积:削减64%
・产品重量:削减42%
・节能功能
CO₂排放量(空气消耗量):削减90%
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |
直动式/先导式2通电磁阀 JSX/JSX□
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀系列 | 类型 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直动式 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直动式 大流量/省电型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直动式真空型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直动式高压型 | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直动式蒸汽型 | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直动式模块安装型 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | 先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8, 1/2,3/4,1, 1 1/4, 32A,1 1/2,40A,2,50A | 10~50 |
JSXZ | 零压差先导式 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |
摆动气缸 CRB/CDRB
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 叶片型
-
・追加双叶片、尺寸10~40 [New]
・内置角度调整单元、磁性开关单元,实现紧凑化 (尺寸20, 30, 40)。
全长:缩短44%、重量减轻48%
・配管・配线和角度调整单元被集中在同一侧。操作性提高。
・用角度调整螺栓可方便地调整起点和终点位置(按标准调整)。
・可根据轴的铣平位置确认摆动角度(仅限于带磁性开关的CDRB型)。
・CRB系列上可安装现有产品CRB2系列的各种单元。
类型 | 系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
---|---|---|---|---|---|
标准型(无磁性开关) | CRB | 单叶片,双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
标准型(带磁性开关) | CDRB | 单叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°,180° | - |
带纵型磁性开关单元 | CRB□-A | 单叶片,双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
带可变角度调整单元 | CRB□-B | 单叶片,双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
带纵型磁性开关单元 带角度调整单元 | CRB□-C | 单叶片,双叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
模块式F.R.L.组合元件 AC
F.R.L组件/压力控制元件 » 模块式组合元件
-
・平整的一体化模块式设计
・目视确认性& 耐环境性提高
2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周
提高目视确认性:360°
・无需工具
提高了更换滤芯时的作业性(仅AF-D)
名称 | 系列 | 接管口径 |
---|---|---|
过滤器、减压阀、油雾器 | AC20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
过滤减压阀、油雾器 | AC20A~60A-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
过滤器、减压阀 | AC20B~60B-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
过滤器、油雾分离器、减压阀 | AC20C~40C-D | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
过滤减压阀、油雾分离器 | AC20D~40D-D | 1/8、1/4、3/8、1/2 |