在关键词搜索内找到1,224项结果。
高分子膜式空气干燥器 10-IDG□A
洁净/低发尘系列 » 空气干燥器系列 | 出口空气流量L/min(ANR) | 出口空气大气压露点(℃) |
---|---|---|
10-IDG30A〜100A | 300〜1000 | -20 |
10-IDG30HA〜100HA | 300〜1000 | -15 |
10-IDG30LA〜100LA | 75〜300 | -40 |
10-IDG60SA〜100SA | 50〜150 | -60 |
10-IDG3〜100 | 25〜1000 | -20 |
10-IDG3H〜100H | 25〜1000 | -15 |
10-IDG30L〜100L | 75〜300 | -40 |
10-IDG60S〜100S | 50〜150 | -60 |
回转执行器 10-/21-CRB1
洁净/低发尘系列 » 回转执行器系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
---|---|---|---|---|
10-CRB1 | 单叶片、双叶片 | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | 单叶片、双叶片 | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
气缸 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 单杆双作用 | 6 |
标准型 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
标准型 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
5通电磁阀 10-SY
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
薄型液压气缸 CHQ/CHDQ
液压元件 » 液压缸系列 | 公称压力(MPa) | 主体材质 | 动作方式 | 缸筒内经(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | 铝 | 单杆双作用 | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | 铝 | 双杆双作用 | 20,32,40,50 63,80,100 |