在关键词搜索内找到11项结果。
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
模块式集中供气型减压阀 AR□M(K)-D
F.R.L组件/压力控制元件 » 模块式组合元件系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
AR20M-D〜AR40M-D | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
AR20MK-D〜AR40MK-D 带逆流功能 | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 0.1~0.85 0.1~0.2 |
管路过滤器AFF
油雾分离器AM
微雾分离器AMD
微雾分离器AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
-
・压缩空气洁净等级ISO8573-1
・宽与纵深尺寸减小30%
・轻量:最多削减50%(0.19kg)
・处理流量增加:最多50%
・处理流量增加(2层结构)(主体尺寸30、40)
・可通过颜色识别的滤芯
・可选择带堵塞检查器(AFF, AM, AMD)
种类 | 系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) | 出口侧油污浓度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 1.0 (捕捉效率99%) | ― |
油雾分离器 | AM20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 0.1 (捕捉效率99%) | 油雾 1(≒0.8ppm)以下 |
油雾分离器 | AMD20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/41 | 0.01 (捕捉效率99.9%) | 油雾 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭过滤器 | AMK20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | ― | 油蒸气 0.003(≒0.0025ppm)以下 |
防水缸(气压、液压)
气缸 » 耐环境规格气缸
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 | MB-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
方形缸筒气缸 | MB1 | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
带导杆气缸 | MGG | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
回转夹紧缸 | MK | 双作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
气缸 | RSQ | 双作用 | 32,40,50 |
符合JIS规格的 薄型液压缸/10MPa | CHKDB | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
符合JIS规格的 液压缸/7MPa | CH2F | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
模块式集中供气型减压阀 AR□M(K)-D
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
AR20M-D〜AR40M-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
AR20MK-D〜AR40MK-D 带逆流功能 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.85 0.1~0.2 |