在关键词搜索内找到1,234项结果。
步进电机控制器 JXC51/61
电动执行器/电缸 » 控制器/驱动器
形式 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并行输入 | 并行输出 | 定位参数点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
步信息输入型 | JXC51/61 | 步进电机 (带编码器DC24V) | DC24V ±10% | 输入点数11点 (光电耦合器绝缘) | 输出点数13点 (光电耦合器绝缘) | 64点 |
电动夹爪 2爪型(Z型) LEHZ
电动执行器/电缸 » 电动夹爪
-
・设定简单:设定位置和推力2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・带落下防止功能(全系列带自锁功能)
・ 由于带自锁,降低功耗
・带夹持确认功能
・位置、速度、力的设定(64点)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
系列 | 主体 尺寸 | 开闭 行程 两侧 (mm) | 夹持力[N] 基本型 | 夹持力[N] 紧凑型 | 开闭速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |
电动摆台 LER
电动执行器/电缸 » 摆台-
・摆动角度 :360°、320°( 310°)、180°、90°
( )为LER10的值
・薄型:高度尺寸42mm(LER10)
・内置步进电机,实现省空间
・无冲击· 高速驱动
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)
最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度· 加/减速度· 定位最多64点
・节能:摆台停止后,功率自动降低40%
・设定简单:设定位置和速度2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂(执行器、控制器配套销售)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
注)带外部限位器的值。
系列 | 回转 力矩 [N・m] 基本型 | 回转 力矩 [N・m] 高扭矩型 | 最大速度 [°/s] 基本型 | 最大速度 [°/s] 高扭矩型 | 重复 定位 精度 [°] 基本型 | 重复 定位 精度 [°] 高扭矩型 |
---|---|---|---|---|---|---|
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
电动执行器/小型出杆型 LEPY
电动执行器/电缸 » 小型
-
・小型、轻量。
W20.5mm×H30mm×L125.6mm,重量240g。
・最大压触推力:50N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・位置、速度、推力的设定(64点)。
・最大速度 (水平):350mm/s。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 [N] 基本型 | 压触推力 [N] 小型 | 最大可搬运 重量 [kg] (水平) 基本型 | 最大可搬运 重量 [kg] (水平) 小型 | 丝杠 导程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEPY6 | 25,50,75 | 最大20 | ― | 最大2.0 | ― | 4.8 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEPY10 | 25,50,75 | 最大50 | 最大40 | 最大6.0 | 最大4.0 | 5,10 |
电动滑台/薄型 LES
电动执行器/电缸 » 滑台
-
・薄型:与LESH比较,工件安装面高度:最大减少12%
・垂直可搬运重量:最多提高50%。
・轻量:最大减轻29%。
・最大压触推力:180N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・可缩短工作节拍时间。
最大加减速度:5,000mm/S2。
最大速度:400mm/s。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量(kg) 水平 | 可搬运 重量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服电机 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
电动执行器/电缸 » 滑块型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | 最大18 | 最大800 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS25S | 50~ 800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS32S | 50~ 1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS40S | 150~ 1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型防尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 环境

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
卡片电缸 LAT3
电动执行器/电缸 » 卡片电缸-
・通过线性电机,实现搬运、压触式长度测量系统的小型化
・厚度:9mm、重量:130g(行程10mm时)
・最大压触推力:6N
・重复定位精度:±5μm
・ 压触式长度测量精度:±10μm。
・最高使用频率:500cpm。
系列 | 行程(mm) | 传感器 (光学式线性 编码器)分辨率 | 压触 瞬时最大推力 | 重复 定位 精度 | 压触式 测长 精度 | 最高速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAT3F | 10, 20, 30, 50 | 1.25μm | ~6N | ±5μm | ±10μm | 400mm/s |
LAT3M | 50 | 5μm | ~6N | ±20μm | ±40μm | 400mm/s |
LAT3 | 10, 20, 30 | 30μm | ~6N | ±90μm | ±100μm | 400mm/s |