在关键词搜索内找到1,234项结果。
烧结金属滤芯 EB/ES
工业用过滤器/烧结金属滤芯 » 烧结金属滤芯系列 | 材质 | 公称过滤精度 |
---|---|---|
EB | 铜 | (1)2,5,10,20,40,70,100,120μm ( )为准标准。 |
ES | 不锈钢 | (1)2,5,10,20,40,70,100,120μm ( )为准标准。 |
对应300mm晶片 平行密封型缝阀 XGTP
高真空元件 » 缝阀/门式阀系列 | 使用环境压力(Pa) | 使用流体 | 开口窗尺寸 (高×宽)(mm) | 动作压力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
XGTP | 大气压~10-6 | 惰性气体 | 50×336 | 0.45~0.6 |
铝制高真空L型阀 XLA/C/F/G
高真空元件 » 高真空阀系列 | 操作方式 | 阀形式 | 轴密封 方式 | 用途 | 法兰 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA-2 | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLAV-2(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLC-2 | 气控式 | 双作用 | 波纹管密封 | 无尘 清洁化 | 16~80 |
XLF-2 | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLFV-2(带电磁阀) | 气控式 | 单作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
XLG-2 | 气控式 | 双作用 | O形圈密封 | 高速动作 高动作次数 | 16~80 |
减压阀(压力调节器)高纯度工艺气体用 AP/SL/AZ 一般气体用/AK 背压阀/BP
流体控制元件 » 小型2、3通电磁阀工艺气体元件(特气阀) » 工艺气体用元件
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 工艺气体元件

系列 | 形式 | 用途 | 主体材质 |
---|---|---|---|
AP | 高纯度工艺气体用 | 一段式减压阀 | SUS316L 二次熔炼 |
AP | 高纯度工艺气体用 | 二段式减压阀 | SUS316L 二次熔炼 |
AP | 高纯度工艺气体用 | 气控型减压阀 | SUS316L 二次熔炼 |
SL | 高纯度工艺气体用 | 一段式减压阀 | SUS316L 二次熔炼 |
AZ | 高纯度工艺气体用 | 一段式减压阀 | SUS316L |
AZ | 高纯度工艺气体用 | 气控型减压阀 | SUS316L |
AK | 一般气体用 | 一段式减压阀 | SUS316 |
AK | 一般气体用 | 二段式减压阀 | SUS316 |
AK | 一般气体用 | 气控型减压阀 | SUS316 |
BP | 高纯度用 | 背压阀 | SUS316 |
BP | 一般气体用 | 背压阀 | SUS316 |
珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR
温控器 » 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)-
・空间利用率高:可安装在19英寸机架上
可将多台温控器安装到1个机架上,可节省空间。
・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消耗功率:200W、300W、400W
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 |
温控器/标准型 HRS
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW 3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hz时) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |