在关键词搜索内找到5项结果。
多轴系统用安装螺母 LEA
电动执行器/电缸 » 多轴系统用安装螺母
系列 | 对应执行器〈X-Y轴〉 | 对应执行器〈Z轴〉 | 对应执行器/驱动器〈单轴用〉 |
---|---|---|---|
LEA | LEFS系列(滚珠丝杠驱动)、LEFB系列(同步带驱动)、LEKFS系列(无杆型) | LEYG系列(导杆型) | JXC51/61系列、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1系列、LECS□‐T/LECY□系列 |
电动执行器/导杆型 电机折返型 LEYG
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
电动执行器/出杆型 LEYG
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可根据需要配置电机。
・适合电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 侧面设置 | LEYG25 | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线设置 | LEYG25D | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 侧面设置 | LEYG32 | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线设置 | LEYG32D | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
电动执行器/导杆型 电机直线安装型 LEYG□D
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/导杆型 LEYG
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |