在关键词搜索内找到12项结果。
电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 环境

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
电动执行器 25A-
电动执行器/电缸 » 环境电动执行器/电缸 » 环境 » 电动执行器/电缸 » 环境 » 电动执行器/电缸 » 环境 » 二次电池 25A-系列 » 电动执行器
系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
电动执行器 | 25A-EQFS | e-Actuator控制器一体型/无杆型/ 免电池 绝对增量型 |
电动执行器 | 25A-EQY | e-Actuator控制器一体型/出杆型/ 免电池 绝对增量型 |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/免电池 绝对增量型 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS□G | 高性能型/高刚性高精度无杆型/ 免电池 绝对增量型编码器 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/AC伺服电机 对应LECS□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/AC伺服电机 对应 LECY□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/无电机规格 |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/免电池 绝对增量型 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/相对增量型 (步进电机/伺服电机) 对应JXC□J/LEC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS□G | 高性能型/无杆型/免电池 绝对增量型 (步进电机) 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS□F | 高性能型/无杆型/相对增量型 (步进电机) 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/AC伺服电机 对应LECS□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/AC伺服电机 对应 LECY□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/无电机规格 |
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS
电动执行器/电缸 » 环境洁净/低发尘系列 » 电动执行器

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
电动执行器/电缸 » 滑块型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | 最大18 | 最大800 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS25S | 50~ 800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS32S | 50~ 1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS40S | 150~ 1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
电动执行器/无杆型 LEF
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大900 | 6, 12 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1000 | 8, 16 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1000 | 10, 20 |
无电机 同步带驱动 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
无电机 同步带驱动 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
电动执行器/LEF用导轨 11-LEFG
电动执行器/电缸 » 环境洁净/低发尘系列 » 电动执行器

洁净系列
・配有用于支撑大外伸量工件的支撑导轨。
・与LEF系列/主体部的外形尺寸相同,易于设置,可减少安装工时。
・标配有密封带,可防止润滑脂飞散及外部异物混入。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
驱动方式 | 型号 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
高性能型 电动执行器 LEFS□F
电动执行器/电缸 » 无杆型-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)※
※当LEFS25FH-400从0驱动至400mm
・加减速度:10,000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:1,500mm/s(与以前产品相比提高25%)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16F | 50~500 | 最大20 | 最大800 | 5、10 |
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25F | 50~800 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32F | 50~1000 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40F | 50~1200 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 无杆型 LEFS□G
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前型号缩短39%(0.57s←0.93s)
※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
加减速度:10000mm/s2(是以前型号的334%)
最大速度:1500mm/s(比以前型号提高25%)
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可以停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5、10 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6、12、20 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8、16、24 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10、20、30 |
电动执行器/无杆型 同步带驱动 LEFB
电动执行器/电缸 » 滑块型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 相当于48 |
AC伺服电机 | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | 2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |