在关键词搜索内找到13项结果。
电动执行器/高刚性高精度无杆型 LEKFS
电动执行器/电缸 » 无电机规格
-
・追加无电机规格,可搭载各种电机
・对应电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS25 | 100~500 | 最大20 | 最大1500 | 6、12、20 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS32 | 100~500 | 最大45 | 最大1500 | 8、16、24 |
无电机 滚珠丝杠驱动 | LEKFS40 | 200~600 | 最大60 | 最大1500 | 10、20、30 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 高刚性无杆型 LEKFS□G
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)
※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
加减速度:10,000mm/s2(是以前型号的334%)
最大速度:1,500mm/s(比以前提高25%)
・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
・耐力矩:最多提高61%
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动!
由于不搭载电池,减少了维护工时
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEKFS25G | 50~800 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEKFS32G | 50~1000 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEKFS40G | 150~1200 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |
管接头・驱动控制元件 25A-
二次电池 25A-系列 » 管接头/驱动控制元件
系列 | 形式 | 规格 |
---|---|---|
不锈钢型速度控制阀 | AS-FG※ | 弯头・万向型 |
带刻度的速度控制阀 | AS-FSG※ | 弯头型 |
洁净型速度控制阀 | AS-FPG※ | 弯头型 |
快速排气阀 | 25A-AQ240F,340F | 内置快换管接头 |
单向阀 | 25A-AKH | 带快换管接头 |
快换管接头 | KQ2※(25A-仅对应无螺纹的产品) | 快换管接头 |
方形多管对接式接头 | 25A-KDM | 方形多管对接式接头 |
不锈钢管接头 | KG※ | 快换管接头 |
不锈钢管接头 | KPG※ | 快换管接头 |
不锈钢管接头 | KQG2※ | 快换管接头 |
不锈钢管接头 | KQ2-G※ | 不锈钢系列 |
不锈钢管接头 | KFG2※ | 嵌入式管接头 |
不锈钢管接头 | MS※ | 微型管接头 |
不锈钢管接头 | KKA※ | 带单向阀的快插管接头 不锈钢型 |
电动执行器 25A-
电动执行器/电缸 » 环境电动执行器/电缸 » 环境 » 电动执行器/电缸 » 环境 » 电动执行器/电缸 » 环境 » 二次电池 25A-系列 » 电动执行器
系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
电动执行器 | 25A-EQFS | e-Actuator控制器一体型/无杆型/ 免电池 绝对增量型 |
电动执行器 | 25A-EQY | e-Actuator控制器一体型/出杆型/ 免电池 绝对增量型 |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/免电池 绝对增量型 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS□G | 高性能型/高刚性高精度无杆型/ 免电池 绝对增量型编码器 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/AC伺服电机 对应LECS□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/AC伺服电机 对应 LECY□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/无电机规格 |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/免电池 绝对增量型 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/相对增量型 (步进电机/伺服电机) 对应JXC□J/LEC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS□G | 高性能型/无杆型/免电池 绝对增量型 (步进电机) 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS□F | 高性能型/无杆型/相对增量型 (步进电机) 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/AC伺服电机 对应LECS□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/AC伺服电机 对应 LECY□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/无电机规格 |
电动执行器/无杆型高刚性导轨 LEKFS
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 无杆型

-
・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
・耐力矩:最多提高61%
・滑台变形量:最多减少50
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・重复定位精度:±0.01mm
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
AC伺服电机 | LEKFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 | LEKFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEKFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 无杆型 LEFS□G
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前型号缩短39%(0.57s←0.93s)
※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
加减速度:10000mm/s2(是以前型号的334%)
最大速度:1500mm/s(比以前型号提高25%)
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可以停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5、10 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6、12、20 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8、16、24 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10、20、30 |