在关键词搜索内找到645项结果。
电动执行器/出杆型 LEY
电动执行器/电缸 » 无电机规格-
・追加了无电机规格,可配置各种伺服电机。
・支持电机
三菱电机(株)、(株)安川电机、山洋电气(株)、欧姆龙(株)、
松下(株)、发那科(株)、尼得科(株)、基恩士(株)、
富士电机(株)、美蓓亚(株)、Shinano Kenshi(株)、
东方马达(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation,
Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、
Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
无电机 叠置型 | LEY25 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 直线型 | LEY25D | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
无电机 叠置型 | LEY32 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
无电机 直线型 | LEY32D | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
无电机 叠置型 | LEY63 | 50~800 | 最大3343 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
无电机 直线型 | LEY63D | 50~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
无电机 叠置型 | LEY100 | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
无电机 直线型 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
AC伺服电机驱动器(脉冲输入型) LECS
电动执行器/电缸 » 控制器/驱动器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
-
・脉冲输入型的电机驱动器。
・对应电机容量:100W、200W、400W。
・对应编码器:
相对增量型
绝对增量型
・采用自动增益调整伺服系统。
・带显示设定功能
・可通过最多255的点表进行定位
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联 输入输出 输入点数 | 并联 输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|---|
脉冲输入型 (相对增量型编码器用) | LECSA | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
脉冲输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSB | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (绝对增量型编码器用) | LECSS | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
脉冲输入型/定位型 (绝对增量型编码器用) | LECSB-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
网卡型 (绝对增量型编码器用) | LECSN-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
电动执行器/导杆型 电机折返型 LEYG
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 LEJS
电动执行器/电缸 » 滑块型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1800 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1800 | 10,20,30 |
薄型气爪 MHF2
摆动气缸/气爪 » 气爪(平行开闭型)
-
・追加ø25, ø32 [New]
高刚性,夹持点距离 最大170mm(ø32, 0.4MPa的场合)
・高度最大降低66% 工件搬运时的力矩减轻
72.8mm → 25mm(与本公司有相同夹持力的MHZ2系列相比)
・3种行程长度可供选择
短行程・中行程・长行程
系列 | 缸径(mm) |
---|---|
MHF2 | 8,12,16,20,25,32 |
摆台 MSQ
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型
型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
高精度型 | MSQA | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本型 | MSQB | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
带外部缓冲器 | MSQ□□L | 双齿条 | 10,20,30,50 | 90°180° |
带外部缓冲器 | MSQ□□H | 双齿条 | 10,20,30,50 | 90°180° |
摆台 MSU/MDSU
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 叶片型
-
・摆台与回转执行器一体化。
・角度可调节。摆动端±5° (双叶片为±2.5°)。
・摆台振摆精度:0.03mm以内(MSUA)。
・连接通口位置:可选择主体侧面或轴方向上。
(带开关的型号仅可为主体侧面)
・磁性开关安装位置可任意移动。
・带磁性开关(MDSU系列:MDSUA、MDSUB)。
型号 | 系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
---|---|---|---|---|---|
高精度 | MSUA | 单叶片 双叶片 | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
基本型 | MSUB | 单叶片 双叶片 | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |
符合ISO规格的气缸 C96/C96SD
气缸 » ISO气缸符合ISO规格的产品 » 气缸
-
・发货ISO规格(15552)。
・缓冲阀容易调节。
・带磁性开关(C96SD系列:C96SD,C96KD,C96YD)
※C96系列(ø32~ø100)已进行产品变更。
请选择新C96系列。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C96 | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | C96K | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
平稳气缸 | C96Y | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |