在关键词搜索内找到131项结果。
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
步进电机控制器 JXCL1
对应IO-Link的元件 » 步进电机控制器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
-
・IO-Link版本 V1.1
・过程数据长度 输入14字节/输出22字节
・传输速度 COM3 (230.4kbps)
・最小循环时间 2.4ms
・IO-Link接口类型 Class A
・点此查看适合电动执行器
▶IO-Link主站
系列 | 轴数 | 控制对象电机 |
---|---|---|
JXCL1 | 1軸 | ステップモータ(サーボ DC24V) |