在关键词搜索内找到650项结果。
3位置摆台 MSZ
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型
| 型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 停止位置调节范围 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度型 | MSZA | 双齿条 | 10,20,30,50 | 中间:±10° 摆动端:以中间位置为基准 左右各0~95° |
| 基本型 | MSZB | 双齿条 | 10,20,30,50 | 中间:±10° 摆动端:以中间位置为基准 左右各0~95° |
符合ISO规格的薄型气缸 C55/CD55
气缸 » ISO气缸符合ISO规格的产品 » 气缸
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | C55 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
夹紧缸/小型 C(L)KG/C(L)KP-X2095
气缸 » 夹紧气缸
-
・小至ø25缸径。
质量:380g、全长:186.7mm
(ø25-50行程,无速度控制阀和磁性开关时)
・质量最多减小48%,全长缩短18%。
| 种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽度(mm) | 缸筒内经(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 标准型 (内置标准磁石) | CKG-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
| 标准型 (内置强力磁石) | CKP-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
| 带锁 (内置标准磁石) | CLKG-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
| 带锁 (内置强力磁石) | CLKP-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
低摩擦气缸/金属密封 MQQ/MQM/MQP
气缸 » 特殊气缸
| 型号 | 系列 | 缸筒内径 (mm) | 使用压力范围 (MPa) | 驱动速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| 标准型 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
| 耐横向负载型 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
| 耐横向负载型 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
| 耐横向负载型 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
| 高速・高频 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
| 单作用型 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
双联气缸 CXS
气缸 » 双联气缸
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
| 带气缓冲 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 20,25,32 |
| 带端锁 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
| 双杆型 | 滑动轴承・球轴承 | CXSW | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
薄型带导杆气缸/紧凑型 MGPK
气缸
-
・新增缸径ø6、ø8、ø10,也可作为限位器使用 [New]
・体积:最多削减28%(538cm3→390cm3)
・重量:最多削减41%(0.32kg→0.19kg)
・高刚性:通过优化形状,实现小型、高刚性
端板最多加厚33%,刚性提高
・导杆部新增润滑保持功能(润滑护圈)
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 滑动轴承 | MGPK | 双作用 | 6,8,10,12,16,20,25,32,40,50 |
| 基本型 | 球导向轴承 | MGPKL | 双作用 | 16,32 |
| 带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPKM-H | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50 |
带润滑保持功能(润滑护圈)的气缸
气缸 » 耐环境规格气缸-
・对应一般环境下的微小粉体(10~100μm)。
・在微小粉体的环境下耐久性为标准品的4倍。
・全长、安装尺寸与标准品相同(部分型号除外)。
・活塞杆表面可形成润滑脂膜,提高耐久性。
・防止粉体和异物混入。
・在一般环境下的寿命亦会更高。
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
| 气缸 | CG1-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| 气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
| 薄型气缸 | CQS | 双作用 | 20,25 |
| 薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
| 气动滑台 | MXQ□A | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
| 带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| 双联气缸 | CXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25,32 |
| 高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |

















