在关键词搜索内找到657项结果。
正弦无杆缸 REA
气缸 » 特殊气缸
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | REA | 双作用 | 25,32,40,50,63 |
直接安装型 | REAR | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
滑块型 (滑动轴承) | REAS | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
滑块型 (滚珠衬套轴承) | REAL | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
直线导轨型(单轴) | REAH | 双作用 | 10,15,20,25 |
直线导轨型(双轴) | REAHT | 双作用 | 25,32 |
精密锁紧/锁紧气缸 CL□/CDL□
气缸 » 精密锁紧气缸
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
精密锁紧 气缸 | CLJ2 | 单杆双作用 | 16 | 弹簧锁紧・ 空气压锁紧・ 弹簧空气压 并用锁紧 |
精密锁紧 气缸 | CLM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 | 弹簧锁紧・ 空气压锁紧・ 弹簧空气压 并用锁紧 |
精密锁紧 气缸 | CLG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 | 弹簧锁紧・ 空气压锁紧・ 弹簧空气压 并用锁紧 |
锁紧 气缸 | CL1 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 125,140,160 | 弹簧锁紧 |
紧凑型气动滑台 MXH
气缸 » 滑台气缸-
・允许力矩最大提高2倍以上
・高刚性 采用新直线导轨
各允许力矩提高
・高刚性 新直线导轨、活塞部变更,重量得到减轻
重量减轻19%(ø20-10行程)
・可从3方向配管
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MXH | 双作用 | 6,10,16,20 |
机械接合式无杆缸 MY1
气缸 » 机械接合式无杆气缸
形式 | 系列 | 动作方法 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | MY1B | 双作用 | 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100 |
滑动轴承型 | MY1M | 双作用 | 16、20、25、32、40、50、63 |
凸轮随动导轨型 | MY1C | 双作用 | 16、20、25、32、40、50、63 |
直线导轨型 | MY1H | 双作用 | 10、16、20、25、32、40 |
直线导轨型 | MY1HT | 双作用 | 50、63 |
浮动接头 J
气缸 » 浮动接头 活塞杆前端安装件型号 | 系列 | 适用的缸径(mm) |
---|---|---|
轻量紧凑型 | JT | 20,25,32,40 |
小负载用轻量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
标准型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
标准型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
大负载型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸专用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不锈钢型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |