在关键词搜索内找到10项结果。
带导杆的气缸 25A-
二次电池 25A-系列 » 执行器系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
带导杆的薄型气缸 | 25A-MGPM-Z | 滑动轴承型 |
带导杆的薄型气缸 | 25A-MGPL-Z | 滚珠衬套轴承型 |
滑动单元 | 25A-CXWM | 滑动轴承型 |
双联气缸 | 25A-CXSM | 滑动轴承型 |
双联气缸 | 25A-CXSL | 滚珠衬套轴承型 |
带导杆的气缸 | 25A-MGGL | 滚珠衬套轴承型 |
双联气缸 CXS2
气缸 » 双联气缸
-
・双活塞提供2倍推力
・双活塞杆,不回转精度为±0.1°
・允许动能:0.016J(是以前型号的7倍)
・活塞的最高使用速度:800mm/s(是以前型号的2.6倍)
・最大标准行程扩大
・安装尺寸与现行产品CXS系列相同
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承、球轴承 | CXS2 | 双作用 | 6、10、15、20、25、32 |
双联气缸 CXS
气缸 » 双联气缸
形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
带气缓冲 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 20,25,32 |
带端锁 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
双杆型 | 滑动轴承・球轴承 | CXSW | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
带润滑保持功能(润滑护圈)的气缸
气缸 » 耐环境规格气缸-
・对应一般环境下的微小粉体(10~100μm)。
・在微小粉体的环境下耐久性为标准品的4倍。
・全长、安装尺寸与标准品相同(部分型号除外)。
・活塞杆表面可形成润滑脂膜,提高耐久性。
・防止粉体和异物混入。
・在一般环境下的寿命亦会更高。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQS | 双作用 | 20,25 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气动滑台 | MXQ□A | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
双联气缸 | CXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25,32 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
带端锁的气缸
气缸 » 带锁气缸
-
行程末端位置的防落下功能
・行程末端位置一旦出现排气则锁定。
・不需要单独为锁定功能进行额外配管
名称 | 系列 | 缸筒内径 | 锁位置 |
---|---|---|---|
气缸 | CBJ2 | ø16 | 两端 |
气缸 | CBM2 | ø20~ø40 | 两端 |
气缸 | CBG1 | ø20~ø100 | 两端 |
气缸 | MBB | ø32~ø100 | 两端 |
气缸 | CBA2 | ø40~ø100 | 两端 |
薄型气缸 | CBQ2 | ø20~ø100 | 两端 |
机械接合式无杆缸 | MY1H-Z | ø25~ø40 | 两端 |
机械接合式无杆缸 | MY1H | ø16, ø20 | 两端 |
气动滑台 | MXS | ø8~ø25 | 缩回端 |
气动滑台 | MXQ□ | ø6~ø25 | 缩回端 |
气动滑台 | MXQ | ø8~ø25 | 缩回端 |
高精度气缸 | MTS | ø12~ø40 | 缩回端 |
带导杆的薄型气缸 | MGP | ø20~ø100 | 两端 |
带导杆的气缸 | MGG | ø20~ø100 | 两端 |
防回转的倍力气缸 | MGZ | ø40~ø63 | 伸出端 |
滑动单元 | CXW | ø10~ø32 | 一端 |
双联气缸 | CXS | ø6~ø32 | 缩回端 |
双联气缸 11-/12-/21-/22-CXSJ
洁净/低发尘系列 » 气缸种类 | 系列 | 轴承种类 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
紧凑型 | 11-/22-CXSJM | 滑动轴承 | 6,10 |
紧凑型 | 11-/12-/21-/22-CXSJL | 滚珠衬套轴承 | 6,10 |