在关键词搜索内找到1,260项结果。
过滤减压阀 AW-D
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L. 
    
- 
    ・过滤器与减压阀一体化,节省空间和配管
・手轮形状易于操作
解锁时,手指易于操作的形状
提高目视确认性:360°
・具有安装互换性
具有与AW(K)-B的面板安装互换性
托架与锁紧螺母新旧共用
| 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) | 过滤精度(μm) | 
|---|---|---|---|
| AW20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 | 
冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB□E
气源处理元件 » 空气干燥器 
    
- 
    ・对应低GWP冷媒 [New]
・已取得UL,CSA认证的产品
・电源电压:单相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注)表示不同露点温度的处理空气量。
※IDFB22E/37E系列已于2019年8月完成型号更新。
※请选用 IDFB60/70系列产品。
| 系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空气压力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空气压力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 处理空气量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空气压力露点温度 注) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 接管口径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFB3E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | 标准:R134a(HFC) 低GWP冷媒对应:R1234yf (HFO) | NPT3/8 | 
| IDFB4E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | 标准:R134a(HFC) 低GWP冷媒对应:R1234yf (HFO) | NPT1/2 | 
| IDFB6E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | 标准:R134a(HFC) 低GWP冷媒对应:R1234yf (HFO) | NPT3/4 | 
| IDFB8E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | 标准:R134a(HFC) 低GWP冷媒对应:R1234yf (HFO) | NPT3/4 | 
| IDFB11E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | 标准:R134a(HFC) 低GWP冷媒对应:R1234yf (HFO) | NPT3/4 | 
| IDFB15E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | 标准:R134a(HFC) 低GWP冷媒对应:R1234yf (HFO) | NPT1 | 
| IDFB55E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | 标准:R407C(HFC) | NPT2 | 
| IDFB75E | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | 标准:R407C(HFC) | NPT2 | 
协作机器人用 磁力吸附单元
适合欧姆龙TECHMAN ROBOT Inc. TM系列 MHM-X7400A-TM
真空用元件 » 协作机器人用 真空吸附单元协作机器人专用夹爪 » 磁力吸附单元
 
    
- 
    ・即插即用
对应TMComponent简易编程
・可通过磁石吸附、保持工件
・对应带孔、有凹凸及复杂形状的工件
・外形紧凑,保持力大
保持力最大200N(ø25、工件厚6mm时)
・切断空气时也能保持工件
・仅需连接1根压缩空气供给管和1根带M8插头的电线即可工作
・电磁阀、磁性开关、活塞速度调节机构一体化
| 系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) | 
|---|---|
| MHM-X7400A-TM | 160(2) 200(6) | 
真空吸盘/风琴型 ZP3P-JT
真空用元件 » 真空吸盘- 
    ・对应柔软薄膜包装工件的吸附搬运
・薄膜裙边和特殊肋形状
・平型附件(2.5段)防止起皱
・导向附件(5.5段)
加减速度:4G加速度下,减少吸盘变形、工件振摆
・吸盘单体、导向附件使用符合FDA(美国食品药品监督管理局)标准的材料
・主体为蓝色
异物混入检查时,易于通过颜色判断
| 系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径 | 
|---|---|---|
| ZP3P-JT | 风琴形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | 
| ZP3P-JT | 风琴型(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 | 
真空发生器 ZM
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统 
    
| 系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 | 
| ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 | 
| ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 | 
| ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 | 
| ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 | 
多轴步进电机控制器 JXC73/83/92/93
电动执行器/电缸 » 控制器/驱动器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
| 型号 | 系列 | 输入输出规格 | 对应电机 | 电源电压 | 控制轴数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 步信息 输入型 | JXC73 | NPN | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4轴 | 
| 步信息 输入型 | JXC83 | PNP | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4軸 | 
| 步信息 输入型 | JXC92 | EtherNet/IP™ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多3軸 | 
| 步信息 输入型 | JXC93 | EtherNet/IP™ | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 最多4軸 | 
电动执行器/薄型无杆型 LEM
电动执行器/电缸 » 无杆型- 
    ・薄型、低重心。
滑台高度:28mm(LEMC/H/HT尺寸25的高度)。
・可与多种导轨组合。
・维护性好。
・电机安装位置:可选择上下、左右。
・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
・控制性可选(控制器)。
像气缸一样点到点控制(可中间12点停止)
通过输入数值简单地实现位置设定。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
| 导向机构 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本型 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | 最大 1000 | 相当于48 | 
| 凸轮随动型 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | 最大 1000 | 相当于48 | 
| 单直线导轨型 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 | 
| 双直线导轨型 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 | 
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/导杆型 LEYG
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 | 
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 | 
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 | 
| 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 | 
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 
     
     
     
     
    
