在关键词搜索内找到1,215项结果。
电动滑台/高刚性型 LESH
电动执行器/电缸 » 滑台
-
・设定简单:设定位置和速度2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂执行器、控制器配套销售)
・导轨和滑台一体化
采用循环式直线导轨,实现高刚性、高精度
・可缩短工作节拍时间
最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大压触推力:180N
・重复定位精度:±0.05mm
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 可搬运 重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH8□ | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH16□ | 50,100 | 最大8 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | 最大5 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | 最大6 | 最大2.5 | 最大400 | 8,16 |
电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型电动执行器/电缸 » 环境

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠杆程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
电动执行器/出杆型 电机直线安装型 LEY□D
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25D | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32D | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 | LEY63D | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
高性能型 电动执行器 LEFS□F
电动执行器/电缸 » 无杆型-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)※
※当LEFS25FH-400从0驱动至400mm
・加减速度:10,000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:1,500mm/s(与以前产品相比提高25%)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16F | 50~500 | 最大20 | 最大800 | 5、10 |
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25F | 50~800 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32F | 50~1000 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
高性能型 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40F | 50~1200 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |
电动执行器/无杆型高刚性导轨 LEKFS
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器电动执行器/电缸 » 无杆型

-
・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
・耐力矩:最多提高61%
・滑台变形量:最多减少50
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・重复定位精度:±0.01mm
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
AC伺服电机 | LEKFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 | LEKFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEKFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
卡片电缸®控制器 LATCA
电动执行器/电缸 » 卡片电缸
型号 | 系列 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|
步进电机输入 脉冲输入型 | LATCA | DC24V±10% | 6点 (光电耦合器绝缘) | 4点 (光电耦合器绝缘・ 集电极开路输出) |
协作机器人用气爪单元(三菱电机、MELFA用) ASSISTA系列 JMHZ2-X7400B-ASSISTA
摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪
-
・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
采用更高等级的直线导轨,刚性提高
・只需连接1跟供气管和M12电气配线接头即可工作
・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA | 16 |
摆动气缸 CRA1/CDRA1
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型-
・2面均可安装小型磁性开关(D-M9□型)。
可从正面安装磁性开关。
・质量最多减小14%。
・带缓冲。
采用易于调节的缓冲针阀。
・带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)。
型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
标准 | CRA1 | 单齿条 | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可变角度 | CRA1□□U | 单齿条 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
带电磁阀 | CVRA1 | 单齿条 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |