在关键词搜索内找到7项结果。
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
压缩空气净化元件 25A-
二次电池 25A-系列 » 压缩空气净化元件/洁净气体过滤器系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
主高分子膜式过滤器 | 25A-IDG | |
压缩空气净化过滤器 | 25A-AFF | 主气路过滤器 |
压缩空气净化过滤器 | 25A-AM | 油雾分离器 |
压缩空气净化过滤器 | 25A-AMD | 微雾分离器 |
压缩空气净化过滤器 | 25A-AMH | 带前置过滤器的 微雾分离器 |
主管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器
-
・压缩空气洁净等级:ISO8573
・由于压降减小,空气处理量提升,更加节能
空气处理量:14.5m3/min(ANR) 与以前相比最多提高20%
压降:5kPa以下
・轻量:最多减轻52%(10.5kg→5.0kg)
采用更薄的不锈钢杯体,实现轻量化
・省空间、减少工时
主管路过滤器AFF系列可滤除液体及固体杂质,无需再设置水滴分离器(AMG系列),既节省空间又减少了配管工时。
・滤芯更容易更换
有防止杯体掉落的机构
种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 (m3/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
管路过滤器AFF
油雾分离器AM
微雾分离器AMD
微雾分离器AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
-
・压缩空气洁净等级ISO8573-1
・宽与纵深尺寸减小30%
・轻量:最多削减50%(0.19kg)
・处理流量增加:最多50%
・处理流量增加(2层结构)(主体尺寸30、40)
・可通过颜色识别的滤芯
・可选择带堵塞检查器(AFF, AM, AMD)
种类 | 系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) | 出口侧油污浓度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 1.0 (捕捉效率99%) | ― |
油雾分离器 | AM20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 0.1 (捕捉效率99%) | 油雾 1(≒0.8ppm)以下 |
油雾分离器 | AMD20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/41 | 0.01 (捕捉效率99.9%) | 油雾 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭过滤器 | AMK20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | ― | 油蒸气 0.003(≒0.0025ppm)以下 |