在关键词搜索内找到331项结果。
数字式流量开关 PFM7
面向弧焊工程的元件 » 检测开关
| 系列 | 适合流体 | 额定流量范围(L/min) |
|---|---|---|
| PFM7 | 干燥空气、N2、Ar、CO2 | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )为CO2的值 |
| PFM7-X731 | 对应Ar+CO2的混合气体 | 0.2~7 0.5~25 0.5~20 1.0~50 1.0~40 2~100 2~90 2~80 |
保护气体/空气切换阀 SS5Y7-X424-Q
面向弧焊工程的元件 » 保护气体/空气切换阀| 系列 | 使用流体 | 使用压力范围 | 流量特性(Cv值) |
|---|---|---|---|
| SY7140-5DOS-X316-Q | 空气 | 0.25~0.7MPa | 0.63 |
| SY5140R-5DOS-Q | 惰性气体 | -100kPa~0.7MPa | 0.4 |
直动型2通电磁阀 25A-
二次电池 25A-系列 » 流体控制元件| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 直动式2通电磁阀 | 25A-JSX | 不锈钢规格:水、空气、油 |
| 直动式2通电磁阀 | 25A-JSX | 铝:空气 |
| 直动式2通电磁阀 | 25A-JSX | 大流量/节能型 不锈钢规格:水、空气、油 |
| 脉冲阀(集尘器专用阀) | 25A-JSXF | 电磁阀型 |
| 脉冲阀 | 25A-JSXF | SMARTVENT型 |
| 脉冲阀(集尘器专用阀) | 25A-JSXFA | 气控型 |
| 气罐安装型 | JSXF/JSXFA | 定制 |
| 直动式2通电磁阀 | 25A-VX2 | |
| 直动式2通电磁阀 | 25A-VX2 | 水用/中真空用 |
| 先导式2通电磁阀 | 25A-VXD | 空气用 |
| 先导式2通电磁阀 | 25A-VXD | 水用 |
| 零压差动作型先导式 2通电磁阀 | 25A-VXZ | 空气用 |
| 零压差动作型先导式 2通电磁阀 | 25A-VXZ | 水用 |
传感器/检测开关 25A-
二次电池 25A-系列 » 检测开关/磁性开关| 系列 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|
| 数字式显示器 | 25A-PSE200A | 3画面 多通道 |
| 压力传感器/开关 | PSE540 | 小型空气压用(模拟输出) |
| 压力传感器/开关 | PSE540 | 小型空气压用(IO-Link) |
| 压力开关 | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
| 压力开关 | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
| 压力开关 | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
| 压力开关 | 25A-ZSE20B(F)-L/ISE20B-L | 3画面高精度(IO-Link) |
| 压力开关 | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 通用流体用 3画面高精度 |
| 压力开关 | 25A-ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L | 通用流体用 3画面高精度(IO-Link) |
| 流量开关 | 25A-PF2M7 | 空气用/显示一体型 |
| 流量开关 | 25A-PF2M7-L | 空气用/显示一体型(IO-Link) |
| 流量开关 | 25A-PFM7 | 空气用/显示一体型 |
| 流量开关 | 25A-PFM5 | 空气用/分离型 |
| 流量开关 | 25A-PFM3 | 空气用/流量显示器 |
| 流量开关 | 25A-PFMB7 | 空气用/显示一体型 |
| 流量开关 | 25A-PF3A7□H | 空气用/显示一体型 |
| 流量开关 | 25A-PF3A7□H-L | 空气用/显示一体型(IO-Link) |
| 流量开关 | 25A-PF3W7-Z | 水用/显示一体型 |
| 流量开关 | 25A-PF3W7-L | 水用/显示一体型(IO-Link) |
| 流量开关 | 25A-PF3W5-Z | 水用/分离型 |
| 流量开关 | 25A-PF3W | 水用/显示一体・分离型 |
| 流量开关 | 25A-PF3W-U | 聚氯乙烯制/显示一体・分离型 |
| 流量开关 | 25A-PF3W30 | 水用/流量显示器 |
2色显示式数字式流量开关/低发尘规格 PF2M7-X300
洁净/低发尘系列 » 流量开关无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 流量开关
| 系列 | 适合流体 | 额定流量范围(L/min) |
|---|---|---|
| PF2M7-X300 | 干燥空气、N2、Ar、CO2 | 0.01~1.0(0.01~0.5) 0.02~2.0(0.02~1) 0.05~5.0(0.05~2.5) 0.1~10.0(0.1~5) 0.3~25.0(0.3~12.5) 0.5~50.0(0.5~25) 1.0~100.0(1.0~50) 2~200(2~100) ※( )内为CO2的值 |
高分子膜式空气干燥器 10-IDG□A
洁净/低发尘系列 » 空气干燥器| 系列 | 出口空气流量L/min(ANR) | 出口空气大气压露点(℃) |
|---|---|---|
| 10-IDG30A〜100A | 300〜1000 | -20 |
| 10-IDG30HA〜100HA | 300〜1000 | -15 |
| 10-IDG30LA〜100LA | 75〜300 | -40 |
| 10-IDG60SA〜100SA | 50〜150 | -60 |
| 10-IDG3〜100 | 25〜1000 | -20 |
| 10-IDG3H〜100H | 25〜1000 | -15 |
| 10-IDG30L〜100L | 75〜300 | -40 |
| 10-IDG60S〜100S | 50〜150 | -60 |
符合NAMUR规格的3通电磁阀 VFN200N
过程控制元件 » 电磁阀| 系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|
| VFN200N | 5.41 | 0.31 | 1.38 | 1.8 |

















