WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- コンパクトコンプレッサ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 気体発生装置
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| シリーズ | JSX/JSX□ | HF3-JSX | JSXH-X1 | JSXH-X2 | JSXN-X1 | VX2 | VXK | VXD | VXZ | VXS | JSB | VXB | VND | VXE | VXP | VXR | VXH | JSXF/JSXFA | VXF2/VXFA2 | VX3 | VXA | VXA3 | WR110 | AK |
| 使用流体 | 空気, 水, 真空, 油, 蒸気 | 水 | 空気, 窒素・アルゴン, 酸素 | 水 | 水, 希釈農薬・液体肥料 | 空気, 水, 中真空, 油, 蒸気 | 空気, 水, 油, 蒸気 | 空気, 水, 油 | 空気, 水, 油 | 水, 蒸気 | 空気, 水, 蒸気 | 空気, 水, 蒸気 | 蒸気 | 空気, 水, 油 | 空気, 水, 油, ガス, 蒸気 | 水, 油 | 空気, 水, 油 | 空気 | 空気 | 空気, 水, 油, 蒸気 | 空気, 水, 油 | 空気, 水, 真空, 油 | 水 | 空気 |
| 付加機能・特徴 | 大流量, 省電力, 差圧ゼロ作動 | - | 低発塵, 禁油 | 高圧用 | ウォータハンマ緩和 | マニホールド対応 | ストレ-ナ内蔵 | - | 差圧ゼロ作動 | 差圧ゼロ作動 | 大流量 | - | 水蒸気用 | 省電力, 差圧ゼロ作動 | - | ウォータハンマ緩和 | 高圧用 | 集塵機用 | 集塵機用 | マニホールド対応 | マニホールド対応 | マニホールド対応 | 水用レギュレータ | チェックバルブ |
| 作動方式 | 直動, パイロット | 直動 | パイロット | パイロット | パイロット | 直動 | 直動 | パイロット | パイロット | パイロット | エアオペレート | エアオペレート | エアオペレート | 直動, パイロット | パイロット | パイロット | パイロット | パイロット, エアオペレート | パイロット, エアオペレート | 直動 | エアオペレート | エアオペレート | - | - |
| 弁形式 | N.C., N.O. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C., N.O. | N.C., N.O. | N.C., N.O. | N.C., N.O. | N.C. | N.C., N.O. | N.C. | N.C., N.O. | N.C. | N.C., N.O. | N.C., N.O. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C., N.O., C.O. | N.C., N.O. | C.O. | - | - |
| ねじ接続(管接続口径) | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1_1/4, 1_1/2, 2 | 1/8, 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 3/8, 1/2 | 3/4, 1 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 1/8, 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1_1/4, 1_1/2, 2 | 3/8, 1/2, 3/4 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1_1/4, 1_1/2, 2 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1_1/4, 1_1/2, 2 | 1/2, 3/4, 1, 1_1/4, 1_1/2, 2 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4, 1, 1_1/2, 2 | 3/4, 1, 1_1/2, 2, 2_1/2, 3, 3_1/2, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 1/8, 1/4, 3/8 | 1/8, 1/4 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1 |
| その他接続 | フランジ接続 | - | - | - | ソケット接続 | ワンタッチ管継手接続 | - | フランジ接続, ワンタッチ管継手接続 | ワンタッチ管継手接続 | - | - | - | フランジ接続 | フランジ接続 | フランジ接続 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボディ材質 | SUS, 黄銅, AL, 青銅 | SUS | 黄銅 | 黄銅 | PA66 | AL, 樹脂, 黄銅, SUS | 黄銅 | AL, 樹脂, 黄銅, SUS, 青銅 | AL, 樹脂, 黄銅, SUS | 黄銅, SUS | SUS | SUS, 青銅 | SUS, 青銅 | 黄銅, SUS, 青銅 | 黄銅, SUS, 青銅 | 青銅 | 黄銅 | ADC | - | 黄銅, SUS | 黄銅, SUS | 黄銅, SUS | 黄銅 | AL |
| シール材質 | NBR, FKM, EPDM, PTFE | NBR | PUR/HNBR | PPS/PPS | NBR, FKM, EPDM | NBR, FKM | NBR, FKM, EPDM, PTFE | NBR, FKM, EPDM | NBR, FKM, EPDM | FKM | フッ素樹脂 | FKM | PTFE | NBR, FKM, EPDM, PTFE | NBR, FKM, EPDM, PTFE | NBR, FKM | - | - | - | NBR, FKM, EPDM, PTFE, FFKM | NBR, FKM, EPDM | NBR, FKM, EPDM | - | - |
| リード線取出し | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, M12コネクタ | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, M12コネクタ | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, M12コネクタ | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, M12コネクタ | グロメット | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル, 平形ターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル, 平形ターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル, 平形ターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | - | - | - | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, M12コネクタ | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, 平形ターミナル | グロメット, DIN形ターミナル, コンジット, コンジットターミナル | - | - | - | - |
| 規格 | RoHS, CE/UKCA, CL/CUL | RoHS, CE/UKCA, CL/CUL, IP67, NEMA4X, NSF/ANSI_61 | RoHS, CE/UKCA, IP67 | RoHS, CE/UKCA, IP67 | RoHS, CE/UKCA, IP67 | RoHS, CE/UKCA, IP65 | RoHS, CE/UKCA, IP65 | RoHS, CE/UKCA, IP65 | RoHS, CE/UKCA, IP65 | RoHS, CE/UKCA, IP65 | RoHS | RoHS | - | RoHS, CE/UKCA, IP65 | CE/UKCA | CE/UKCA | CE/UKCA | RoHS, CE/UKCA, IP65, IP67 | RoHS, CE/UKCA, IP65 | CE/UKCA, IP65 | - | - | - | RoHS |

一覧
写真
仕様比較























