静电消除器 静电对策元件 » 便携式表面电位计IZH10系列 - 规格・外形尺寸图

|规格
| 项目 | IZH10 | |
|---|---|---|
| 额定带电量范围 | ±20.0kV | |
| 最小显示单位 | 0.1kV(±1.0kV~±20.0kV)、0.01kV(0~±0.99kV) | |
| 测量距离 | 50mm(检测部到被测物体) | |
| 电源注1) | DC1.5V的5号碱性干电池2粒(可连续使用15小时以上注2)) | |
| 显示精度 | ±5%F.S.±1digit | |
| 耐环境 | 防护等级 | IP40 |
| 使用温度范围 | 工作时:0~40°C,存放时:-10~60°C(无冻结且无结露) | |
| 使用湿度范围 | 工作时・存放时:35~85%R.H.(无结露) | |
| 耐振动 | 10~150Hz 以总振幅1.5mm或 加速度98m/s2中较小的一个,在X、Y、Z方向上各振动两个小时(不通电) |
|
| 耐冲击 | 100m/s2 X、Y、Z方向上各3次(不通电) | |
| 材料 | 显示部:PC/ABS 传感器:ABS | |
| 重量 | 85g(不包括干电池) | |
| 规格 | CE标识 | |
| 配件 | 地线、软套 | |
注1)产品中不附带5号碱性干电池,请您自行配备。
注2)常温且使用的是新电池的情况下。
|外形尺寸图
















