海外信息 » 
对应国际规格的产品   » CE/UKCA 认证标识适用产品清单
 

订购CE/UKCA标识产品时的注意事项(型号表示方法)
- 1)“是否要加-Q”一栏中有★的产品,在订购CE认证标识适用产品时须在型号末尾追加
 “-Q”。栏中为空的产品无须追加。
- 2)不对应CE/UKCA的可选项中所写规格,不符合CE及UKCA标准,请注意。
- 3)详细订购型号请参考样本。
 ※2023年1月起,符合CE标识的产品也会贴有UKCA标识。
 在此之前,UKCA的自我声明书(Doc)会在开始向产品本体贴附UKCA标识的同时,依次生效。
 根据英国政府的临时规定,若附件资料中写明了符合UKCA,则作为UKCA对应品看待。对于UKCA的适用地区,客户于2022年1月之后通过我司集团企业SMC UK购买产品时,即使产品本体没有UKCA标识,随货附件(SMC交货单)上也会写明符合UKCA。
 
 
    
按名称、系列搜索
 
     |压力开关/传感器
| 型号 | 样本 下载 | 2021年7月前生产的CE自我声明自我书下载 | CE/UKCA自我声明自我书下载 | IM 下载 | -Q需要 | CE/UKCA不支持的选项 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSE20A(F)/ISE20A (IM:ZSE20AF-X573/X574/X575) |  |  |  |  | ||
| 25A-ZSE20(F)/25A-ISE20/25A-ZSE20A(F)/25A-ISE20A |  | |||||
| ZSE20B(F)/ISE20B |  |  |  |  | ||
| ZSE20C(F)/ISE20C(H) |  |  |  |  | ||
| ZSE20(F)/ISE20 |  |  |  |  | ||
| ZSE30A(F)/ISE30A |  |  |  |  | ||
| ZSE40A(F)/ISE40A |  |  |  |  | ||
| ZSE10(F)/ISE10 |  |  |  |  | ||
| ISE35 |  |  |  |  | ||
| ISE7□G |  |  |  |  | ||
| ISE70/71 |  |  |  |  | ||
| ISE70/75/75H/ISE79S |  |  |  |  | ||
| ZSE80(F)/ISE80(H) |  |  |  |  | ||
| ZSE3/ISE3(L) |  |  |  |  | ||
| ZSE1/ISE1(L) |  |  |  |  | ||
| ZSE2/ISE2(L) |  |  |  |  | ||
| PSE51□ |  |  | ||||
| PS1000/1100/1200 |  |  |  |  | ★ | |
| ISA2 |  |  |  | |||
| ISA3 |  |  |  |  | ||
| PSE53□ |  |  |  |  | ||
| PSE54□ |  |  |  |  | ||
| PSE550 |  |  |  |  | ||
| PSE56□ |  |  |  |  | ||
| PSE57□ |  |  |  |  | ||
| PSE20□A |  |  |  |  | ||
| PSE20□ |  |  |  |  | ||
| PSE3□□A |  |  |  |  | ||
| PSE3□□(T) |  |  |  |  | ||
| PSE3□0AC |  |  |  |  | ||
| PSE-ST |  |  |  | |||
| IS10/IS1000 |  |  |  |  | ||
| IS3000 |  |  |  | |||
| ISG |  |  | ★ | 触点2ab规格、MPa・PSI共显规格 | ||
| ZSM1 |  |  |  |  | 
















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            



