製品選定ガイドアクチュエータ
ガイド付:シャフトガイド・クロスローラ/リニアガイド
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
| 型式 | チューブ内径(mm)チューブ 内径(mm) |
|
|---|---|---|
| MGJ | 6,10 | |
| MGP | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
| MGPK | 12,16,20,25,32,40,50 | |
| MGPW | 20,25,32,40,50,63 | |
| MGQ | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
| MTS | 8,12,16,20,25,32,40 | |
| MGG | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
| MGC | 20,25,32,40,50 | |
| CXT | 12,16,20,25,32,40 | |
| MGF | 40,63,100 | |
| MXH2 | 6,10,16,20 | |
| MXH | 6,10,16,20 | |
| MXZ | 12,16,20,25 | |
| MXS | 6,8,12,16,20,25 | |
| MXQ | 6,8,12,16,20,25 | |
| MXF | 8,12,16,20 | |
| MXW | 8,12,16,20,25 | |
| MXJ | 4,6,8 | |
| MXJ | 12,16 | |
| MXP | 6,8,10,12,16 | |
| MXY | 6,8,12 |
|
チューブ内径 チューブ |
最大ストローク(mm)※ | |
|---|---|---|
| シャフトガイド付 | リニアガイド付 | |
| 4 | - | 10 |
| 6 | 50 | 200 |
| 8 | - | 300 |
| 10 | 75 | - |
| 12 | 250 | 400 |
| 16 | 200 | |
| 20 | 400 | 250 |
| 25 | 500 | 300 |
| 32 | 600 | - |
| 40 | 800 | - |
| 50 | 1000 | - |
| 63 | 1100 | - |
| 80 | 1200 | - |
| 100 | 1300 | - |
※ 機種により最大ストロークは異なります。



