製品選定ガイドアクチュエータ
エアチャック:平行開閉・支点開閉
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
| 平行開閉 | 型式 | サイズ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径把持力(0.5MPa時)N | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| 2爪 | JMHZ2 | 7.8 | 17.5 | 32.7 | 54.2 | ||||||||||||||
| MHZ2 | 3.3 | 11 | 34 | 42 | 65 | 158 | 254 | ||||||||||||
| MHL2 | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 | |||||||||||||
| MHF2 | 19 | 48 | 90 | 141 | |||||||||||||||
| MHK2 | 15 | 31 | 46 | 80 | |||||||||||||||
| RMHZ2 | 54.2 | ||||||||||||||||||
| RMHF2 | 90 | ||||||||||||||||||
| 2爪 | MHS2 | 21 | 37 | 63 | 111 | 177 | 280 | 502 | |||||||||||
| MDHR2 | 12 | 24 | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 3爪 | MHS3 | 14 | 25 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 750 | 1270 | ||||||||
| MDHR3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| RMHS3 | 118 | ||||||||||||||||||
| 4爪 | MHS4 | 10 | 19 | 31 | 55 | 88 | 140 | 251 | |||||||||||
| 支点開閉 | 型式 | 外形把持モーメント(0.5MPa時)N・m | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| 2爪 | MHC2 | 0.038 | 0.017 | 0.1 | 0.39 | 0.7 | 1.36 | ||||||||||||
| MHT2 | 12.4 | 36 | 63 | 106 | |||||||||||||||
| MHY2 | 0.16 | 0.54 | 1.1 | 2.28 | |||||||||||||||
| MHW2 | 0.3 | 0.73 | 1.61 | 3.7 | 8.27 | ||||||||||||||
| 平行開閉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2爪 | MHZ2 | ||||
|
サイズ |
外径把持力 |
6 | 3.3 | ||
| 10 | 11 | ||||
| 16 | 34 | ||||
| 20 | 42 | ||||
| 25 | 65 | ||||
| 32 | 158 | ||||
| 40 | 254 | ||||
| MHL2-Z | |||||
|
サイズ |
外径把持力 |
10 | 14 | ||
| 16 | 45 | ||||
| 20 | 74 | ||||
| 25 | 131 | ||||
| MHL2 | |||||
|
サイズ |
外径把持力 |
10 | 14 | ||
| 16 | 45 | ||||
| 20 | 74 | ||||
| 25 | 131 | ||||
| 32 | 228 | ||||
| 40 | 396 | ||||
| MHF2 | |||||
|
サイズ |
外径把持力 |
8 | 19 | ||
| 12 | 48 | ||||
| 16 | 90 | ||||
| 20 | 141 | ||||
| MHK2 | |||||
|
サイズ |
外径把持力 |
12 | 15 | ||
| 16 | 31 | ||||
| 20 | 46 | ||||
| 25 | 80 | ||||
| 2爪 | MHS2 | ||||
|
サイズ |
外径把持力 |
32 | 111 | ||
| 40 | 177 | ||||
| 50 | 280 | ||||
| 63 | 502 | ||||
| MHR2 | |||||
|
サイズ |
外径把持力 |
10 | 12 | ||
| 15 | 24 | ||||
| 20 | 33 | ||||
| 3爪 | MHS3 | ||||
|
サイズ |
外径把持力 |
16 | 14 | ||
| 20 | 25 | ||||
| 25 | 42 | ||||
| 32 | 74 | ||||
| 40 | 118 | ||||
| 50 | 187 | ||||
| 63 | 335 | ||||
| 80 | 500 | ||||
| 100 | 750 | ||||
| 125 | 1270 | ||||
| MHR3 | |||||
|
サイズ |
外径把持力 |
10 | 7 | ||
| 16 | 13 | ||||
| 4爪 | MHS4 | ||||
|
サイズ |
外径把持力 |
16 | 10 | ||
| 20 | 19 | ||||
| 25 | 31 | ||||
| 32 | 55 | ||||
| 40 | 88 | ||||
| 50 | 140 | ||||
| 63 | 251 | ||||
| 支点開閉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2爪 | MHC2 | |||
|
外形把持モーメント |
6 | 0.038 | ||
| 7 | 0.017 | |||
| 10 | 0.1 | |||
| 16 | 0.39 | |||
| 20 | 0.7 | |||
| 25 | 1.36 | |||
| MHT2 | ||||
|
外形把持モーメント |
32 | 12.4 | ||
| 40 | 36 | |||
| 50 | 63 | |||
| 63 | 106 | |||
| MHY2 | ||||
|
外形把持モーメント |
10 | 0.16 | ||
| 16 | 0.54 | |||
| 20 | 1.1 | |||
| 25 | 2.28 | |||
| MHW2 | ||||
|
外形把持モーメント |
20 | 0.3 | ||
| 25 | 0.73 | |||
| 32 | 1.61 | |||
| 40 | 3.7 | |||
| 50 | 8.27 | |||




