真空用元件 » 真空发生器・真空泵系统 - 按扩展品选择 » 真空发生器

真空发生器 ZH
真空用元件 » 真空发生器-
・小型· 轻量
全长:最多减少11%(缩短6.7mm)[直接配管型]
通口高度:最多减少25%(缩短9.1mm)[直接配管型]
重量:最多减轻74%(减轻65.1g)[直接配管型]
体积:最多减小39%(削减14.1cm3)[盒式]
・4种安装方法
直接安装、标准托架安装、L形托架安装、DIN导轨安装
・备有消音器/标准托架(仅直接配管型)
| 阀体类型 | 系列 | 喷嘴口径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接配管型 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
| 直接配管型 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
| 直接配管型 | ZH10DSA | 1 | 26 | 52 | 2〜32 |
| 直接配管型 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
| 直接配管型 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
| 直接配管型 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
| 直接配管型 | ZH20DSA | 2 | 90 | 201 | 2〜150 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH10B□A | 1 | 26 | 52 | 2〜32 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
| 盒式 (内置消声器) | ZH20B□A | 2 | 90 | 201 | 2〜150 |




















