製品選定ガイド真空用機器
製品分類から選ぶ
ノズル径
| シリーズ | ノズル径 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5×2 | 1.8 | 1.9 | 1.9×2 | 2.0 | |
| ZK2□A | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| ZB | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZA | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZQ | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZM | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| ZX | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZR | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| ZL1/3/6 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| ZH□A | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| ZH□□-X267 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZU□A | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZHP | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - |

