製品選定ガイド温調機器
機能一覧から選ぶ
●:標準装備
◆:オプション
★:別売り付属品
| オプション | 対応機種 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS
|
HRS-R
|
HRS090
|
HRS100 /150
|
HRS200
|
HRS400
|
HRSH 090
|
HRSH
|
HRSE
|
HRL
|
HRLE
|
HRR
|
HRZ-F
|
HRZ
|
HRW
|
|
| 加熱機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ファンインバータ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 冷凍機インバータ | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | |||||||||
| ポンプインバータ | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ||||||||
| PID制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ON/OFF制御 | ● | ||||||||||||||
| 故障診断機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フローセンサ/スイッチ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| RS-232C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アナログ I/O (接点入出力) |
●/★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| アナログ通信 | ★ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
| デバイスネット通信 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
| 漏電ブレーカ付 | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ◆ | ◆ | ● | ● | ||||||
| 漏電ブレーカ/ ハンドル付 |
◆ | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ヒータ付 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 外部スイッチ取込付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 漏水センサ付 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ドレンパンセット (漏水センサ付) |
★ | ★ | ● | ||||||||||||
| 自動給水付 | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ★ | ||||||||
| 給水口付 | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 脱イオン水(純水) 配管対応 |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ◆ | ◆ | ● | ● | ||||||
| 高揚程ポンプ仕様 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
| 高温環境仕様 | ◆ | ● | |||||||||||||
| キャスタ・ アジャスタフット付 |
◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 循環液自動回収機能 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
| DI制御キット/ 電気抵抗率制御セット |
★ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
| 電気抵抗率センサセット | ★ | ||||||||||||||
| 電気伝導率制御セット | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ★ | ● | ★ | ◆ | ||||||
| DIフィルタセット | ★ | ● | ◆ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| DIフィルタ用断熱材 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 耐震ブラケット | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 配管変換継手 (NPTまたはGねじ) |
◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ◆/★ | ◆ | ★ | ◆ | |||||
| NPT継手 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
| バイパス配管セット | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ★ |
| 電源ケーブル | ★ | ||||||||||||||
| パーティクルフィルタセット | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ● | |||
| コンタミフィルタ | ● | ★ | |||||||||||||
| コネクタカバー | ★ | ||||||||||||||
| 交換式防塵フィルタセット | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 別置きトランス | ★ | ★ | |||||||||||||
| リリーフバルブセット | ★ | ||||||||||||||
| 防雪フード | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 4ポートマニホールド | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| エチレングリコール60%水溶液 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| エチレングリコール水溶液濃度計 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||

