
CEマーキング適合品 手配上のご注意(型式表示方法)
- 1)「‐Q要否」欄が★印の製品はCE対応品手配時、品番末尾に『-Q』を追記する必要が有ります。空欄の製品は『-Q』を追記する必要はありません。
- 2)CE対象外オプションに記載の仕様についてはCE対応できませんのでご注意ください。
- 3)詳細な手配品番についてはカタログをご参照ください。
 
    
名称・シリーズ名検索
  |I
| 型式 | カタログ ダウンロード | 自己宣言書 | 自己宣言書 RoHS10 | -Q要否 | CE未対応オプション | 
|---|---|---|---|---|---|
| IBV |  |  |  | ★ | |
| IDF60/70/80/90-20 |  |  |  | ||
| IDFA100F/125F/150F |  |  |  | ||
| IDFA100F/IDFA125F/IDFA150F-F |  |  | |||
| IDFA3E/4E/6E/8E/11E/15E1/22E/37E/55E/75E |  |  |  | ||
| IDFA60-F/IDFA70-F |  |  | |||
| IDFA60/70/80/90 |  |  |  | ||
| IDFA80-F/IDFA90-F |  |  | |||
| IDFA□E-F |  |  | |||
| IDH□/IDF11E-20-X018/IDF6E-20-X022 |  |  |  | ||
| IF3 |  |  | ★ | ||
| IFW5 |  |  | ★ | ||
| IN-777 |  |  |  | ||
| IN502-44/IN502-45/IN502-46 |  |  | |||
| INR-244-7□□ |  |  | |||
| INR-244-831/832 |  |  |  | ||
| INR-495-042 |  |  | |||
| INR-495-043 |  |  | |||
| IP8000/IP8100 (レバータイプ/ロータリタイプ) |  |  |  | ★ | |
| IP8001/IP8101 (レバータイプ/ロータリタイプ) |  |  |  | ★ | |
| IP8100 (ロータリタイプ・開度発信付) |  |  |  | ★ | |
| IS10/IS1000 |  |  |  | ||
| IS3000 |  |  | |||
| ISA2 |  |  | |||
| ISA3 |  |  |  | ||
| ISE35 |  |  |  | ||
| ISE70/71 |  |  |  | ||
| ISE70/75/75H/ISE79S |  |  |  | ||
| ISE7□G |  |  |  | ||
| ISG |  |  | ★ | 接点2ab仕様、MPa・PSI併記仕様 | |
| ITV0000 |  |  |  | ||
| ITV0090 |  |  |  | ||
| ITV1000 |  |  |  | ||
| ITV1000/2000/3000-5□ |  |  | |||
| ITV1000/2000/3000-60 |  |  | |||
| ITV1000/2000/3000-IL |  |  |  | ||
| ITV1000/2000/3000 通信仕様:CC-Link |  |  |  | ||
| ITV1000/2000/3000 通信仕様:DeviceNet™ |  |  |  | ||
| ITV1000/2000/3000 通信仕様:PROFIBUS DP |  |  |  | ||
| ITV1000/2000/3000 通信仕様:RS-232 |  |  |  | ||
| ITV10□0-IL/ITV20□0-IL/ITV30□0-IL |  |  | |||
| ITV1100/2100/3100 |  |  | |||
| ITV2000/3000 |  |  |  | ||
| ITV209□ |  |  |  | ||
| ITV209□ 通信仕様:CC-Link |  |  |  | ||
| ITV209□ 通信仕様:DeviceNet™ |  |  |  | ||
| ITV209□ 通信仕様:PROFIBUS DP |  |  |  | ||
| ITV209□ 通信仕様:RS-232 |  |  |  | ||
| ITV23 |  |  | |||
| ITVH |  |  |  | ||
| ITVX |  |  |  | ||
| IZD10 |  |  |  | ||
| IZE110-X238 |  |  |  | ||
| IZE110/IZE111/IZE112/IZE113 |  |  |  | ||
| IZF10 |  |  |  | ||
| IZF10R |  |  |  | ||
| IZF21/31 |  |  |  | ||
| IZG10 |  |  |  | ||
| IZH10 |  |  |  | ||
| IZN10 |  |  |  | ||
| IZN10E |  |  |  | ||
| IZS31 |  |  |  | ||
| IZS40/41/42 |  |  |  | ||
| IZS51 |  |  | |||
| IZT40/41/42 |  |  |  | ||
| IZT43 |  |  |  | ||
| IZT44/45 |  |  | |||
| 25A-ZSE20(F)/25A-ISE20/25A-ZSE20A(F)/25A-ISE20A |  | ||||
| ZSE1/ISE1(L) |  |  |  | ||
| ZSE10(F)/ISE10 |  |  |  | ||
| ZSE2/ISE2(L) |  |  |  | ||
| ZSE20(F)/ISE20 |  |  |  | ||
| ZSE20A(F)/ISE20A (IM:ZSE20AF-X573/X574/X575) |  |  |  | ||
| ZSE20B(F)/ISE20B |  |  |  | ||
| ZSE20C(F)/ISE20C(H) |  |  |  | ||
| ZSE3/ISE3(L) |  |  |  | ||
| ZSE30A(F)/ISE30A |  |  |  | ||
| ZSE40A(F)/ISE40A |  |  |  | ||
| ZSE80(F)/ISE80(H) |  |  |  | 

